Constructor Champion: Mercedes
Driver Championship
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 384 | |
| Nico Rosberg | Mercedes | 5 | 317 | |
| Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | 238 | |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | 186 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 0 | 167 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | 161 |
| 7 | Felipe Massa | Williams | 0 | 134 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 0 | 126 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | 96 |
| 10 | Sergio Pérez | Force India | 0 | 59 |
| 11 | Kevin Magnussen | McLaren | 0 | 55 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | 55 |
| 13 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 0 | 22 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 0 | 8 |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 0 | 8 |
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 0 | 2 |
| 17 | Jules Bianchi | Marussia | 0 | 2 |
| 18 | Adrian Sutil | Sauber | 0 | 0 |
| 19 | Marcus Ericsson | Caterham | 0 | 0 |
| 20 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 0 | 0 |
| 21 | Max Chilton | Marussia | 0 | 0 |
| 22 | Kamui Kobayashi | Caterham | 0 | 0 |
| 23 | Will Stevens | Caterham | 0 | 0 |
| André Lotterer | Caterham | 0 | 0 |
Constructor Championship
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| Mercedes | 16 | 701 | |
| Red Bull | 3 | 405 | |
| Williams | 0 | 320 | |
| 4 | Ferrari | 0 | 216 |
| 5 | McLaren | 0 | 181 |
| 6 | Force India | 0 | 155 |
| 7 | Toro Rosso | 0 | 30 |
| 8 | Lotus F1 | 0 | 10 |
| 9 | Marussia | 0 | 2 |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |
| 11 | Caterham | 0 | 0 |
Total Races
19
Countries
19
Circuits
19
Teams
11
Race Calendar
Season Summary
- Races: 19 across 19 countries and 19 circuits.
- Drivers' Champion: Lewis Hamilton — 384 points.
- Constructors' Champion: Mercedes.
- First round: Australian Grand Prix (2014-03-16). Final round: Abu Dhabi Grand Prix (2014-11-23).
Complete 2014 F1 season data • Jolpica F1 API