Spanish Grand Prix
Round 5 of 2014
Circuit
Circuit de Barcelona-Catalunya
Barcelona
Country
Spain
Date
May 11, 2014
Race Results
| Pos | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1 | 66 | 1:41:05.155 | 25 |
| 2 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 2 | 66 | +0.636 | 18 |
| 3 | Daniel Ricciardo RIC | Red Bull | 3 | 66 | +49.014 | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel VET | Red Bull | 15 | 66 | +1:16.702 | 12 |
| 5 | Valtteri Bottas BOT | Williams | 4 | 66 | +1:19.293 | 10 |
| 6 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | 7 | 66 | +1:27.743 | 8 |
| 7 | Kimi Räikkönen RAI | Ferrari | 6 | 65 | +1 Lap | 6 |
| 8 | Romain Grosjean GRO | Lotus F1 | 5 | 65 | +1 Lap | 4 |
| 9 | Sergio Pérez PER | Force India | 11 | 65 | +1 Lap | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg HUL | Force India | 10 | 65 | +1 Lap | 1 |
| 11 | Jenson Button BUT | McLaren | 8 | 65 | +1 Lap | 0 |
| 12 | Kevin Magnussen MAG | McLaren | 14 | 65 | +1 Lap | 0 |
| 13 | Felipe Massa MAS | Williams | 9 | 65 | +1 Lap | 0 |
| 14 | Daniil Kvyat KVY | Toro Rosso | 12 | 65 | +1 Lap | 0 |
| 15 | Pastor Maldonado MAL | Lotus F1 | 22 | 65 | +1 Lap | 0 |
| 16 | Esteban Gutiérrez GUT | Sauber | 13 | 65 | +1 Lap | 0 |
| 17 | Adrian Sutil SUT | Sauber | 16 | 65 | +1 Lap | 0 |
| 18 | Jules Bianchi BIA | Marussia | 18 | 64 | +2 Laps | 0 |
| 19 | Max Chilton CHI | Marussia | 17 | 64 | +2 Laps | 0 |
| 20 | Marcus Ericsson ERI | Caterham | 19 | 64 | +2 Laps | 0 |
| 21 | Kamui Kobayashi KOB | Caterham | 20 | 34 | Brakes | 0 |
| 22 | Jean-Éric Vergne VER | Toro Rosso | 21 | 24 | Exhaust | 0 |
Qualifying Results
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton HAM | 1:27.238 | 1:26.210 | 1:25.232 |
| 2 | Nico Rosberg ROS | 1:26.764 | 1:26.088 | 1:25.400 |
| 3 | Daniel Ricciardo RIC | 1:28.053 | 1:26.613 | 1:26.285 |
| 4 | Valtteri Bottas BOT | 1:28.198 | 1:27.563 | 1:26.632 |
| 5 | Romain Grosjean GRO | 1:28.472 | 1:27.258 | 1:26.960 |
| 6 | Kimi Räikkönen RAI | 1:28.308 | 1:27.335 | 1:27.104 |
| 7 | Fernando Alonso ALO | 1:28.329 | 1:27.602 | 1:27.140 |
| 8 | Jenson Button BUT | 1:28.279 | 1:27.570 | 1:27.335 |
| 9 | Felipe Massa MAS | 1:28.061 | 1:27.016 | 1:27.402 |
| 10 | Sebastian Vettel VET | 1:27.958 | 1:27.052 | — |
| 11 | Nico Hülkenberg HUL | 1:28.155 | 1:27.685 | — |
| 12 | Sergio Pérez PER | 1:28.469 | 1:28.002 | — |
| 13 | Daniil Kvyat KVY | 1:28.074 | 1:28.039 | — |
| 14 | Esteban Gutiérrez GUT | 1:28.374 | 1:28.280 | — |
| 15 | Kevin Magnussen MAG | 1:28.389 | — | — |
| 16 | Jean-Éric Vergne VER | 1:28.194 | — | — |
| 17 | Adrian Sutil SUT | 1:28.563 | — | — |
| 18 | Max Chilton CHI | 1:29.586 | — | — |
| 19 | Jules Bianchi BIA | 1:30.177 | — | — |
| 20 | Marcus Ericsson ERI | 1:30.312 | — | — |
Fastest Lap
Lewis Hamilton
Mercedes
1:29.483
Lap 54
Nico Rosberg
Mercedes
1:29.236
Lap 51
Daniel Ricciardo
Red Bull
1:30.012
Lap 65
Sebastian Vettel
Red Bull
1:28.918
Lap 55
Valtteri Bottas
Williams
1:30.424
Lap 47
Fernando Alonso
Ferrari
1:29.898
Lap 55
Kimi Räikkönen
Ferrari
1:30.580
Lap 53
Romain Grosjean
Lotus F1
1:31.068
Lap 47
Sergio Pérez
Force India
1:30.756
Lap 39
Nico Hülkenberg
Force India
1:31.411
Lap 42
Jenson Button
McLaren
1:30.563
Lap 43
Kevin Magnussen
McLaren
1:30.318
Lap 43
Felipe Massa
Williams
1:30.468
Lap 55
Daniil Kvyat
Toro Rosso
1:30.269
Lap 59
Pastor Maldonado
Lotus F1
1:31.235
Lap 39
Esteban Gutiérrez
Sauber
1:30.666
Lap 55
Adrian Sutil
Sauber
1:31.473
Lap 38
Jules Bianchi
Marussia
1:31.784
Lap 46
Max Chilton
Marussia
1:31.767
Lap 44
Marcus Ericsson
Caterham
1:33.350
Lap 54
Kamui Kobayashi
Caterham
1:33.064
Lap 25
Jean-Éric Vergne
Toro Rosso
1:31.781
Lap 18
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | 1 | 12 | 21.974 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 14 | 21.969 |
| Romain Grosjean | 1 | 15 | 22.126 |
| Felipe Massa | 1 | 15 | 22.890 |
| Pastor Maldonado | 1 | 15 | 27.851 |
| Fernando Alonso | 1 | 16 | 21.970 |
| Jean-Éric Vergne | 1 | 16 | 22.976 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 17 | 22.056 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 17 | 22.355 |
| Jenson Button | 1 | 17 | 21.810 |
| Adrian Sutil | 1 | 17 | 28.013 |
| Max Chilton | 1 | 17 | 24.337 |
| Lewis Hamilton | 1 | 18 | 22.951 |
| Sergio Pérez | 1 | 18 | 22.367 |
| Daniil Kvyat | 1 | 18 | 22.703 |
| Esteban Gutiérrez | 1 | 18 | 23.063 |
| Marcus Ericsson | 1 | 18 | 23.091 |
| Kevin Magnussen | 1 | 19 | 21.894 |
| Valtteri Bottas | 1 | 20 | 22.824 |
| Nico Rosberg | 1 | 21 | 22.254 |
| Jules Bianchi | 1 | 21 | 22.928 |
| Kamui Kobayashi | 1 | 23 | 22.789 |
| Felipe Massa | 2 | 28 | 22.381 |
| Max Chilton | 2 | 31 | 23.232 |
| Sebastian Vettel | 2 | 33 | 21.599 |
| Romain Grosjean | 2 | 34 | 22.078 |
| Fernando Alonso | 2 | 35 | 22.014 |
| Adrian Sutil | 2 | 35 | 23.378 |
| Nico Hülkenberg | 2 | 36 | 22.724 |
| Jenson Button | 2 | 36 | 24.408 |
Race Summary
- Round: 5 of 2014
- Circuit: Circuit de Barcelona-Catalunya — Barcelona, Spain
- Date: May 11, 2014
- Winner: Lewis Hamilton (Mercedes), started P1.
- Pole position: Lewis Hamilton (1:25.232)
- Fastest lap: Sebastian Vettel (1:28.918, lap 55)
- Podium: 1. Lewis Hamilton, 2. Nico Rosberg, 3. Daniel Ricciardo
- Classified finishers: 20