German Grand Prix
Round 10 of 2014
Circuit
Hockenheimring
Hockenheim
Country
Germany
Date
Jul 20, 2014
Race Results
| Pos | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1 | 67 | 1:33:42.914 | 25 |
| 2 | Valtteri Bottas BOT | Williams | 2 | 67 | +20.789 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 20 | 67 | +22.530 | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel VET | Red Bull | 6 | 67 | +44.014 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | 7 | 67 | +52.467 | 10 |
| 6 | Daniel Ricciardo RIC | Red Bull | 5 | 67 | +52.549 | 8 |
| 7 | Nico Hülkenberg HUL | Force India | 9 | 67 | +1:04.178 | 6 |
| 8 | Jenson Button BUT | McLaren | 11 | 67 | +1:24.711 | 4 |
| 9 | Kevin Magnussen MAG | McLaren | 4 | 66 | +1 Lap | 2 |
| 10 | Sergio Pérez PER | Force India | 10 | 66 | +1 Lap | 1 |
| 11 | Kimi Räikkönen RAI | Ferrari | 12 | 66 | +1 Lap | 0 |
| 12 | Pastor Maldonado MAL | Lotus F1 | 18 | 66 | +1 Lap | 0 |
| 13 | Jean-Éric Vergne VER | Toro Rosso | 13 | 66 | +1 Lap | 0 |
| 14 | Esteban Gutiérrez GUT | Sauber | 16 | 66 | +1 Lap | 0 |
| 15 | Jules Bianchi BIA | Marussia | 17 | 66 | +1 Lap | 0 |
| 16 | Kamui Kobayashi KOB | Caterham | 19 | 65 | +2 Laps | 0 |
| 17 | Max Chilton CHI | Marussia | 21 | 65 | +2 Laps | 0 |
| 18 | Marcus Ericsson ERI | Caterham | 22 | 65 | +2 Laps | 0 |
| 19 | Adrian Sutil SUT | Sauber | 15 | 47 | Brakes | 0 |
| 20 | Daniil Kvyat KVY | Toro Rosso | 8 | 44 | Oil leak | 0 |
| 21 | Romain Grosjean GRO | Lotus F1 | 14 | 26 | Water leak | 0 |
| 22 | Felipe Massa MAS | Williams | 3 | 0 | Collision | 0 |
Qualifying Results
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg ROS | 1:17.631 | 1:17.109 | 1:16.540 |
| 2 | Valtteri Bottas BOT | 1:18.215 | 1:17.353 | 1:16.759 |
| 3 | Felipe Massa MAS | 1:18.381 | 1:17.370 | 1:17.078 |
| 4 | Kevin Magnussen MAG | 1:18.260 | 1:17.788 | 1:17.214 |
| 5 | Daniel Ricciardo RIC | 1:18.117 | 1:17.855 | 1:17.273 |
| 6 | Sebastian Vettel VET | 1:18.194 | 1:17.646 | 1:17.577 |
| 7 | Fernando Alonso ALO | 1:18.389 | 1:17.866 | 1:17.649 |
| 8 | Daniil Kvyat KVY | 1:18.530 | 1:18.103 | 1:17.965 |
| 9 | Nico Hülkenberg HUL | 1:18.927 | 1:18.017 | 1:18.014 |
| 10 | Sergio Pérez PER | 1:18.916 | 1:18.161 | 1:18.035 |
| 11 | Jenson Button BUT | 1:18.425 | 1:18.193 | — |
| 12 | Kimi Räikkönen RAI | 1:18.534 | 1:18.273 | — |
| 13 | Jean-Éric Vergne VER | 1:18.496 | 1:18.285 | — |
| 14 | Esteban Gutiérrez GUT | 1:18.739 | 1:18.787 | — |
| 15 | Romain Grosjean GRO | 1:18.894 | 1:18.983 | — |
| 16 | Lewis Hamilton HAM | 1:18.683 | — | — |
| 17 | Adrian Sutil SUT | 1:19.142 | — | — |
| 18 | Jules Bianchi BIA | 1:19.676 | — | — |
| 19 | Pastor Maldonado MAL | 1:20.195 | — | — |
| 20 | Kamui Kobayashi KOB | 1:20.408 | — | — |
Fastest Lap
Nico Rosberg
Mercedes
1:21.298
Lap 67
Valtteri Bottas
Williams
1:21.494
Lap 45
Lewis Hamilton
Mercedes
1:19.908
Lap 53
Sebastian Vettel
Red Bull
1:21.545
Lap 39
Fernando Alonso
Ferrari
1:20.548
Lap 57
Daniel Ricciardo
Red Bull
1:20.846
Lap 53
Nico Hülkenberg
Force India
1:22.098
Lap 44
Jenson Button
McLaren
1:21.346
Lap 64
Kevin Magnussen
McLaren
1:20.224
Lap 56
Sergio Pérez
Force India
1:20.752
Lap 54
Kimi Räikkönen
Ferrari
1:21.338
Lap 55
Pastor Maldonado
Lotus F1
1:22.305
Lap 41
Jean-Éric Vergne
Toro Rosso
1:21.876
Lap 58
Esteban Gutiérrez
Sauber
1:22.008
Lap 61
Jules Bianchi
Marussia
1:22.522
Lap 57
Kamui Kobayashi
Caterham
1:22.866
Lap 50
Max Chilton
Marussia
1:23.035
Lap 50
Marcus Ericsson
Caterham
1:23.230
Lap 49
Adrian Sutil
Sauber
1:22.529
Lap 41
Daniil Kvyat
Toro Rosso
1:22.179
Lap 34
Romain Grosjean
Lotus F1
1:24.137
Lap 26
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Kevin Magnussen | 1 | 1 | 25.859 |
| Marcus Ericsson | 1 | 3 | 27.495 |
| Daniil Kvyat | 1 | 9 | 20.313 |
| Fernando Alonso | 1 | 12 | 19.174 |
| Jenson Button | 1 | 13 | 22.604 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 13 | 19.050 |
| Jean-Éric Vergne | 1 | 13 | 20.274 |
| Sebastian Vettel | 1 | 14 | 19.607 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 14 | 19.564 |
| Sergio Pérez | 1 | 14 | 21.802 |
| Esteban Gutiérrez | 1 | 14 | 21.002 |
| Nico Rosberg | 1 | 15 | 20.055 |
| Valtteri Bottas | 1 | 15 | 20.115 |
| Kamui Kobayashi | 1 | 15 | 20.121 |
| Adrian Sutil | 1 | 16 | 20.031 |
| Max Chilton | 1 | 16 | 23.883 |
| Pastor Maldonado | 1 | 18 | 19.099 |
| Marcus Ericsson | 2 | 18 | 19.890 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 20 | 19.737 |
| Jules Bianchi | 1 | 20 | 20.031 |
| Romain Grosjean | 1 | 24 | 18.928 |
| Lewis Hamilton | 1 | 26 | 19.710 |
| Kevin Magnussen | 2 | 29 | 19.135 |
| Jenson Button | 2 | 31 | 18.916 |
| Esteban Gutiérrez | 2 | 31 | 23.305 |
| Adrian Sutil | 2 | 32 | 19.638 |
| Daniil Kvyat | 2 | 32 | 20.251 |
| Kamui Kobayashi | 2 | 32 | 20.092 |
| Max Chilton | 2 | 32 | 20.920 |
| Fernando Alonso | 2 | 33 | 19.032 |
Race Summary
- Round: 10 of 2014
- Circuit: Hockenheimring — Hockenheim, Germany
- Date: Jul 20, 2014
- Winner: Nico Rosberg (Mercedes), started P1.
- Pole position: Nico Rosberg (1:16.540)
- Fastest lap: Lewis Hamilton (1:19.908, lap 53)
- Podium: 1. Nico Rosberg, 2. Valtteri Bottas, 3. Lewis Hamilton
- Classified finishers: 18