British Grand Prix
Round 9 of 2014
Circuit
Silverstone Circuit
Silverstone
Country
UK
Date
Jul 6, 2014
Race Results
| Pos | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 6 | 52 | 2:26:52.094 | 25 |
| 2 | Valtteri Bottas BOT | Williams | 14 | 52 | +30.135 | 18 |
| 3 | Daniel Ricciardo RIC | Red Bull | 8 | 52 | +46.495 | 15 |
| 4 | Jenson Button BUT | McLaren | 3 | 52 | +47.390 | 12 |
| 5 | Sebastian Vettel VET | Red Bull | 2 | 52 | +53.864 | 10 |
| 6 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | 16 | 52 | +59.946 | 8 |
| 7 | Kevin Magnussen MAG | McLaren | 5 | 52 | +1:02.563 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg HUL | Force India | 4 | 52 | +1:28.692 | 4 |
| 9 | Daniil Kvyat KVY | Toro Rosso | 9 | 52 | +1:29.340 | 2 |
| 10 | Jean-Éric Vergne VER | Toro Rosso | 10 | 51 | +1 Lap | 1 |
| 11 | Sergio Pérez PER | Force India | 7 | 51 | +1 Lap | 0 |
| 12 | Romain Grosjean GRO | Lotus F1 | 11 | 51 | +1 Lap | 0 |
| 13 | Adrian Sutil SUT | Sauber | 13 | 51 | +1 Lap | 0 |
| 14 | Jules Bianchi BIA | Marussia | 12 | 51 | +1 Lap | 0 |
| 15 | Kamui Kobayashi KOB | Caterham | 22 | 50 | +2 Laps | 0 |
| 16 | Max Chilton CHI | Marussia | 17 | 50 | +2 Laps | 0 |
| 17 | Pastor Maldonado MAL | Lotus F1 | 20 | 49 | +3 Laps | 0 |
| 18 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1 | 28 | Gearbox | 0 |
| 19 | Marcus Ericsson ERI | Caterham | 21 | 11 | Suspension | 0 |
| 20 | Esteban Gutiérrez GUT | Sauber | 19 | 9 | Collision | 0 |
| 21 | Felipe Massa MAS | Williams | 15 | 0 | Collision | 0 |
| 22 | Kimi Räikkönen RAI | Ferrari | 18 | 0 | Collision | 0 |
Qualifying Results
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg ROS | 1:40.380 | 1:35.179 | 1:35.766 |
| 2 | Sebastian Vettel VET | 1:45.086 | 1:36.410 | 1:37.386 |
| 3 | Jenson Button BUT | 1:44.425 | 1:36.579 | 1:38.200 |
| 4 | Nico Hülkenberg HUL | 1:41.271 | 1:37.112 | 1:38.329 |
| 5 | Kevin Magnussen MAG | 1:42.507 | 1:37.370 | 1:38.417 |
| 6 | Lewis Hamilton HAM | 1:41.058 | 1:34.870 | 1:39.232 |
| 7 | Sergio Pérez PER | 1:42.146 | 1:37.350 | 1:40.457 |
| 8 | Daniel Ricciardo RIC | 1:44.710 | 1:38.166 | 1:40.606 |
| 9 | Daniil Kvyat KVY | 1:41.032 | 1:36.813 | 1:40.707 |
| 10 | Jean-Éric Vergne VER | 1:43.040 | 1:37.800 | 1:40.855 |
| 11 | Romain Grosjean GRO | 1:43.121 | 1:38.496 | — |
| 12 | Jules Bianchi BIA | 1:41.169 | 1:38.709 | — |
| 13 | Max Chilton CHI | 1:42.082 | 1:39.800 | — |
| 14 | Esteban Gutiérrez GUT | 1:43.285 | 1:40.912 | — |
| 15 | Pastor Maldonado MAL | 1:43.892 | 1:44.018 | — |
| 16 | Adrian Sutil SUT | 1:42.603 | — | — |
| 17 | Valtteri Bottas BOT | 1:45.318 | — | — |
| 18 | Felipe Massa MAS | 1:45.695 | — | — |
| 19 | Fernando Alonso ALO | 1:45.935 | — | — |
| 20 | Kimi Räikkönen RAI | 1:46.684 | — | — |
Fastest Lap
Lewis Hamilton
Mercedes
1:37.176
Lap 26
Valtteri Bottas
Williams
1:38.264
Lap 34
Daniel Ricciardo
Red Bull
1:38.459
Lap 34
Jenson Button
McLaren
1:38.284
Lap 52
Sebastian Vettel
Red Bull
1:37.481
Lap 52
Fernando Alonso
Ferrari
1:38.587
Lap 52
Kevin Magnussen
McLaren
1:38.677
Lap 32
Nico Hülkenberg
Force India
1:38.625
Lap 52
Daniil Kvyat
Toro Rosso
1:38.407
Lap 45
Jean-Éric Vergne
Toro Rosso
1:39.261
Lap 44
Sergio Pérez
Force India
1:38.716
Lap 41
Romain Grosjean
Lotus F1
1:38.919
Lap 48
Adrian Sutil
Sauber
1:40.041
Lap 34
Jules Bianchi
Marussia
1:39.961
Lap 51
Kamui Kobayashi
Caterham
1:41.462
Lap 31
Max Chilton
Marussia
1:40.399
Lap 50
Pastor Maldonado
Lotus F1
1:40.314
Lap 48
Nico Rosberg
Mercedes
1:38.091
Lap 26
Marcus Ericsson
Caterham
1:44.319
Lap 7
Esteban Gutiérrez
Sauber
1:42.566
Lap 7
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Max Chilton | 2 | 2 | 23.154 |
| Sebastian Vettel | 1 | 10 | 28.558 |
| Daniil Kvyat | 1 | 14 | 28.700 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 15 | 28.483 |
| Nico Rosberg | 1 | 18 | 28.329 |
| Kamui Kobayashi | 1 | 18 | 29.507 |
| Adrian Sutil | 1 | 23 | 29.956 |
| Lewis Hamilton | 1 | 24 | 29.679 |
| Fernando Alonso | 1 | 25 | 34.410 |
| Sergio Pérez | 1 | 26 | 29.599 |
| Pastor Maldonado | 1 | 26 | 28.831 |
| Kevin Magnussen | 1 | 27 | 28.745 |
| Jean-Éric Vergne | 1 | 27 | 30.218 |
| Jenson Button | 1 | 28 | 28.645 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 29 | 29.579 |
| Jules Bianchi | 1 | 29 | 30.353 |
| Kamui Kobayashi | 2 | 29 | 29.540 |
| Romain Grosjean | 1 | 30 | 29.710 |
| Valtteri Bottas | 1 | 31 | 29.104 |
| Max Chilton | 3 | 29 | 29.737 |
| Sebastian Vettel | 2 | 33 | 28.787 |
| Daniil Kvyat | 2 | 35 | 28.575 |
| Lewis Hamilton | 2 | 41 | 29.291 |
Race Summary
- Round: 9 of 2014
- Circuit: Silverstone Circuit — Silverstone, UK
- Date: Jul 6, 2014
- Winner: Lewis Hamilton (Mercedes), started P6.
- Pole position: Nico Rosberg (1:35.766)
- Fastest lap: Lewis Hamilton (1:37.176, lap 26)
- Podium: 1. Lewis Hamilton, 2. Valtteri Bottas, 3. Daniel Ricciardo
- Classified finishers: 17