Abu Dhabi Grand Prix
Round 19 of 2014
Circuit
Yas Marina Circuit
Abu Dhabi
Country
UAE
Date
Nov 23, 2014
Race Results
| Pos | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 2 | 55 | 1:39:02.619 | 50 |
| 2 | Felipe Massa MAS | Williams | 4 | 55 | +2.576 | 36 |
| 3 | Valtteri Bottas BOT | Williams | 3 | 55 | +28.880 | 30 |
| 4 | Daniel Ricciardo RIC | Red Bull | 20 | 55 | +37.237 | 24 |
| 5 | Jenson Button BUT | McLaren | 6 | 55 | +1:00.334 | 20 |
| 6 | Nico Hülkenberg HUL | Force India | 12 | 55 | +1:02.148 | 16 |
| 7 | Sergio Pérez PER | Force India | 11 | 55 | +1:11.060 | 12 |
| 8 | Sebastian Vettel VET | Red Bull | 19 | 55 | +1:12.045 | 8 |
| 9 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | 8 | 55 | +1:25.813 | 4 |
| 10 | Kimi Räikkönen RAI | Ferrari | 7 | 55 | +1:27.820 | 2 |
| 11 | Kevin Magnussen MAG | McLaren | 9 | 55 | +1:30.376 | 0 |
| 12 | Jean-Éric Vergne VER | Toro Rosso | 10 | 55 | +1:31.947 | 0 |
| 13 | Romain Grosjean GRO | Lotus F1 | 18 | 54 | +1 Lap | 0 |
| 14 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1 | 54 | +1 Lap | 0 |
| 15 | Esteban Gutiérrez GUT | Sauber | 14 | 54 | +1 Lap | 0 |
| 16 | Adrian Sutil SUT | Sauber | 13 | 54 | +1 Lap | 0 |
| 17 | Will Stevens STE | Caterham | 17 | 54 | +1 Lap | 0 |
| 18 | Kamui Kobayashi KOB | Caterham | 16 | 42 | Retired | 0 |
| 19 | Pastor Maldonado MAL | Lotus F1 | 15 | 26 | Power Unit | 0 |
| 20 | Daniil Kvyat KVY | Toro Rosso | 5 | 14 | Power Unit | 0 |
Qualifying Results
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg ROS | 1:41.308 | 1:41.459 | 1:40.480 |
| 2 | Lewis Hamilton HAM | 1:41.207 | 1:40.920 | 1:40.866 |
| 3 | Valtteri Bottas BOT | 1:42.346 | 1:41.376 | 1:41.025 |
| 4 | Felipe Massa MAS | 1:41.475 | 1:41.144 | 1:41.119 |
| 5 | Daniil Kvyat KVY | 1:42.302 | 1:42.082 | 1:41.908 |
| 6 | Jenson Button BUT | 1:42.137 | 1:41.875 | 1:41.964 |
| 7 | Kimi Räikkönen RAI | 1:42.439 | 1:42.168 | 1:42.236 |
| 8 | Fernando Alonso ALO | 1:42.467 | 1:41.940 | 1:42.866 |
| 9 | Kevin Magnussen MAG | 1:42.104 | 1:42.198 | — |
| 10 | Jean-Éric Vergne VER | 1:42.413 | 1:42.207 | — |
| 11 | Sergio Pérez PER | 1:42.654 | 1:42.239 | — |
| 12 | Nico Hülkenberg HUL | 1:42.444 | 1:42.384 | — |
| 13 | Adrian Sutil SUT | 1:42.746 | 1:43.074 | — |
| 14 | Romain Grosjean GRO | 1:42.768 | — | — |
| 15 | Esteban Gutiérrez GUT | 1:42.819 | — | — |
| 16 | Pastor Maldonado MAL | 1:42.860 | — | — |
| 17 | Kamui Kobayashi KOB | 1:44.540 | — | — |
| 18 | Will Stevens STE | 1:45.095 | — | — |
Fastest Lap
Lewis Hamilton
Mercedes
1:45.599
Lap 49
Felipe Massa
Williams
1:44.826
Lap 47
Valtteri Bottas
Williams
1:45.727
Lap 54
Daniel Ricciardo
Red Bull
1:44.496
Lap 50
Jenson Button
McLaren
1:46.739
Lap 47
Nico Hülkenberg
Force India
1:45.777
Lap 47
Sergio Pérez
Force India
1:45.808
Lap 49
Sebastian Vettel
Red Bull
1:45.552
Lap 51
Fernando Alonso
Ferrari
1:47.424
Lap 45
Kimi Räikkönen
Ferrari
1:47.736
Lap 46
Kevin Magnussen
McLaren
1:46.824
Lap 37
Jean-Éric Vergne
Toro Rosso
1:45.686
Lap 50
Romain Grosjean
Lotus F1
1:47.897
Lap 35
Nico Rosberg
Mercedes
1:46.869
Lap 17
Esteban Gutiérrez
Sauber
1:47.698
Lap 43
Adrian Sutil
Sauber
1:47.508
Lap 44
Will Stevens
Caterham
1:48.398
Lap 47
Kamui Kobayashi
Caterham
1:47.431
Lap 38
Pastor Maldonado
Lotus F1
1:48.933
Lap 9
Daniil Kvyat
Toro Rosso
1:48.748
Lap 10
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Romain Grosjean | 1 | 1 | 16.120 |
| Fernando Alonso | 1 | 5 | 21.619 |
| Adrian Sutil | 1 | 5 | 22.491 |
| Jenson Button | 1 | 6 | 22.627 |
| Daniil Kvyat | 1 | 6 | 24.169 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 6 | 21.546 |
| Esteban Gutiérrez | 1 | 7 | 23.128 |
| Pastor Maldonado | 1 | 7 | 21.998 |
| Romain Grosjean | 2 | 8 | 21.699 |
| Lewis Hamilton | 1 | 10 | 21.885 |
| Valtteri Bottas | 1 | 10 | 21.661 |
| Nico Rosberg | 1 | 11 | 21.741 |
| Felipe Massa | 1 | 13 | 22.054 |
| Jean-Éric Vergne | 1 | 13 | 22.919 |
| Sergio Pérez | 1 | 14 | 22.031 |
| Will Stevens | 1 | 14 | 24.144 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 15 | 27.445 |
| Kamui Kobayashi | 1 | 15 | 24.421 |
| Kevin Magnussen | 1 | 21 | 22.087 |
| Sebastian Vettel | 1 | 21 | 23.094 |
| Romain Grosjean | 3 | 21 | 21.574 |
| Adrian Sutil | 2 | 22 | 22.277 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 26 | 22.206 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 27 | 21.747 |
| Fernando Alonso | 2 | 27 | 22.068 |
| Jenson Button | 2 | 28 | 22.042 |
| Esteban Gutiérrez | 2 | 28 | 23.270 |
| Kevin Magnussen | 2 | 29 | 21.623 |
| Jean-Éric Vergne | 2 | 30 | 22.761 |
| Lewis Hamilton | 2 | 31 | 21.887 |
Race Summary
- Round: 19 of 2014
- Circuit: Yas Marina Circuit — Abu Dhabi, UAE
- Date: Nov 23, 2014
- Winner: Lewis Hamilton (Mercedes), started P2.
- Pole position: Nico Rosberg (1:40.480)
- Fastest lap: Daniel Ricciardo (1:44.496, lap 50)
- Podium: 1. Lewis Hamilton, 2. Felipe Massa, 3. Valtteri Bottas
- Classified finishers: 17