Constructor Champion: Brawn
Driver Championship
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| Jenson Button | Brawn | 6 | 95 | |
| Sebastian Vettel | Red Bull | 4 | 84 | |
| Rubens Barrichello | Brawn | 2 | 77 | |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 2 | 69.5 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 49 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 | 48 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 0 | 34.5 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | 32.5 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 0 | 26 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 0 | 24 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 22 |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0 | 22 |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 0 | 19 |
| 14 | Robert Kubica | BMW Sauber | 0 | 17 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0 | 8 |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | 6 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 0 | 5 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Toyota | 0 | 3 |
| 19 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 0 | 2 |
| 20 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 | 0 |
| 21 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 0 | 0 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 | 0 |
| 23 | Romain Grosjean | Renault | 0 | 0 |
| 24 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | 0 |
| 25 | Luca Badoer | Ferrari | 0 | 0 |
Constructor Championship
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| Brawn | 8 | 172 | |
| Red Bull | 6 | 153.5 | |
| McLaren | 2 | 71 | |
| 4 | Ferrari | 1 | 70 |
| 5 | Toyota | 0 | 59.5 |
| 6 | BMW Sauber | 0 | 36 |
| 7 | Williams | 0 | 34.5 |
| 8 | Renault | 0 | 26 |
| 9 | Force India | 0 | 13 |
| 10 | Toro Rosso | 0 | 8 |
Total Races
17
Countries
16
Circuits
17
Teams
10
Race Calendar
Season Summary
- Races: 17 across 16 countries and 17 circuits.
- Drivers' Champion: Jenson Button — 95 points.
- Constructors' Champion: Brawn.
- First round: Australian Grand Prix (2009-03-29). Final round: Abu Dhabi Grand Prix (2009-11-01).
Complete 2009 F1 season data • Jolpica F1 API