Miami Grand Prix
Round 4 of 2026
Circuit
Miami International Autodrome
Miami
Country
USA
Date
May 3, 2026
Race Results
| Pos | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 1 | 57 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | Lando Norris NOR | McLaren | 4 | 57 | +3.264 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri PIA | McLaren | 7 | 57 | +27.092 | 15 |
| 4 | George Russell RUS | Mercedes | 5 | 57 | +43.051 | 12 |
| 5 | Max Verstappen VER | Red Bull | 2 | 57 | +48.949 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 6 | 57 | +53.753 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto COL | Alpine F1 Team | 8 | 57 | +1:01.871 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc LEC | Ferrari | 3 | 57 | +1:04.245 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz SAI | Williams | 13 | 57 | +1:22.072 | 2 |
| 10 | Alexander Albon ALB | Williams | 15 | 57 | +1:30.972 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 12 | 56 | +6.400 | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto BOR | Audi | 21 | 56 | +9.353 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon OCO | Haas F1 Team | 14 | 56 | +13.873 | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad LIN | RB F1 Team | 16 | 56 | +44.781 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 17 | 56 | +1:14.964 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez PER | Cadillac F1 Team | 20 | 56 | +1:17.513 | 0 |
| 17 | Lance Stroll STR | Aston Martin | 18 | 56 | +1:22.631 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas BOT | Cadillac F1 Team | 19 | 55 | +1:08.255 | 0 |
| 19 | Nico Hülkenberg HUL | Audi | 10 | 7 | Retired | 0 |
| 20 | Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 11 | 6 | Retired | 0 |
| 21 | Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 9 | 4 | Retired | 0 |
| 22 | Isack Hadjar HAD | Red Bull | 22 | 4 | Retired | 0 |
Qualifying Results
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli ANT | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| 2 | Max Verstappen VER | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | Charles Leclerc LEC | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| 4 | Lando Norris NOR | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| 5 | George Russell RUS | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| 6 | Lewis Hamilton HAM | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| 7 | Oscar Piastri PIA | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| 8 | Franco Colapinto COL | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | Pierre Gasly GAS | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 10 | Nico Hülkenberg HUL | 1:29.645 | 1:29.439 | — |
| 11 | Liam Lawson LAW | 1:29.595 | 1:29.499 | — |
| 12 | Oliver Bearman BEA | 1:29.340 | 1:29.567 | — |
| 13 | Carlos Sainz SAI | 1:29.540 | 1:29.568 | — |
| 14 | Esteban Ocon OCO | 1:29.838 | 1:29.772 | — |
| 15 | Alexander Albon ALB | 1:29.720 | 1:29.946 | — |
| 16 | Arvid Lindblad LIN | 1:30.133 | — | — |
| 17 | Fernando Alonso ALO | 1:31.098 | — | — |
| 18 | Lance Stroll STR | 1:31.164 | — | — |
| 19 | Valtteri Bottas BOT | 1:31.629 | — | — |
| 20 | Sergio Pérez PER | 1:31.967 | — | — |
Fastest Lap
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
1:31.968
Lap 34
Lando Norris
McLaren
1:31.869
Lap 35
Oscar Piastri
McLaren
1:31.949
Lap 30
George Russell
Mercedes
1:32.446
Lap 53
Max Verstappen
Red Bull
1:33.110
Lap 24
Lewis Hamilton
Ferrari
1:32.676
Lap 29
Franco Colapinto
Alpine F1 Team
1:33.035
Lap 33
Charles Leclerc
Ferrari
1:32.515
Lap 44
Carlos Sainz
Williams
1:33.026
Lap 30
Alexander Albon
Williams
1:33.784
Lap 30
Oliver Bearman
Haas F1 Team
1:33.744
Lap 28
1:33.500
Lap 55
Esteban Ocon
Haas F1 Team
1:33.712
Lap 33
Arvid Lindblad
RB F1 Team
1:34.058
Lap 30
Fernando Alonso
Aston Martin
1:34.594
Lap 45
Sergio Pérez
Cadillac F1 Team
1:34.895
Lap 31
Lance Stroll
Aston Martin
1:34.716
Lap 56
Valtteri Bottas
Cadillac F1 Team
1:36.080
Lap 16
Nico Hülkenberg
Audi
1:34.523
Lap 4
Liam Lawson
RB F1 Team
1:34.814
Lap 3
Pierre Gasly
Alpine F1 Team
1:34.856
Lap 4
Isack Hadjar
Red Bull
1:34.833
Lap 4
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Nico Hülkenberg | 1 | 1 | 33.710 |
| Max Verstappen | 1 | 6 | 22.547 |
| Valtteri Bottas | 1 | 6 | 23.529 |
| George Russell | 1 | 20 | 22.042 |
| Charles Leclerc | 1 | 21 | 23.386 |
| Valtteri Bottas | 2 | 21 | 23.827 |
| Lance Stroll | 1 | 21 | 22.630 |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | 26 | 22.128 |
| Oliver Bearman | 1 | 26 | 23.474 |
| Lando Norris | 1 | 27 | 22.565 |
| Lewis Hamilton | 1 | 27 | 23.779 |
| Alexander Albon | 1 | 27 | 23.016 |
| Oscar Piastri | 1 | 28 | 23.024 |
| Carlos Sainz | 1 | 28 | 23.595 |
| Arvid Lindblad | 1 | 28 | 22.731 |
| Sergio Pérez | 1 | 29 | 23.228 |
| Valtteri Bottas | 3 | 30 | 17.173 |
| Franco Colapinto | 1 | 31 | 23.093 |
| Esteban Ocon | 1 | 31 | 24.027 |
| Gabriel Bortoleto | 1 | 32 | 23.986 |
| Lance Stroll | 2 | 37 | 22.090 |
| Fernando Alonso | 1 | 41 | 23.160 |
Race Summary
- Round: 4 of 2026
- Circuit: Miami International Autodrome — Miami, USA
- Date: May 3, 2026
- Winner: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), started P1.
- Pole position: Andrea Kimi Antonelli (1:27.798)
- Fastest lap: Lando Norris (1:31.869, lap 35)
- Podium: 1. Andrea Kimi Antonelli, 2. Lando Norris, 3. Oscar Piastri
- Classified finishers: 18