São Paulo Grand Prix
Round 21 of 2022
Circuit
Autódromo José Carlos Pace
São Paulo
Country
Brazil
Date
Nov 13, 2022
Race Results
| Pos | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell RUS | Mercedes | 1 | 71 | 1:38:34.044 | 26 |
| 2 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 2 | 71 | +1.529 | 18 |
| 3 | Carlos Sainz SAI | Ferrari | 7 | 71 | +4.051 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc LEC | Ferrari | 5 | 71 | +8.441 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso ALO | Alpine F1 Team | 17 | 71 | +9.561 | 10 |
| 6 | Max Verstappen VER | Red Bull | 3 | 71 | +10.056 | 8 |
| 7 | Sergio Pérez PER | Red Bull | 4 | 71 | +14.080 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 16 | 71 | +18.690 | 4 |
| 9 | Valtteri Bottas BOT | Alfa Romeo | 14 | 71 | +22.552 | 2 |
| 10 | Lance Stroll STR | Aston Martin | 15 | 71 | +23.552 | 1 |
| 11 | Sebastian Vettel VET | Aston Martin | 9 | 71 | +26.183 | 0 |
| 12 | Guanyu Zhou ZHO | Alfa Romeo | 13 | 71 | +29.325 | 0 |
| 13 | Mick Schumacher MSC | Haas F1 Team | 12 | 71 | +29.899 | 0 |
| 14 | Pierre Gasly GAS | AlphaTauri | 10 | 71 | +31.867 | 0 |
| 15 | Alexander Albon ALB | Williams | 19 | 71 | +36.016 | 0 |
| 16 | Nicholas Latifi LAT | Williams | 18 | 71 | +37.038 | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda TSU | AlphaTauri | 0 | 70 | +1 Lap | 0 |
| 18 | Lando Norris NOR | McLaren | 6 | 50 | Gearbox | 0 |
| 19 | Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 8 | 0 | Collision | 0 |
| 20 | Daniel Ricciardo RIC | McLaren | 11 | 0 | Collision | 0 |
Qualifying Results
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Magnussen MAG | 1:13.954 | 1:11.410 | 1:11.674 |
| 2 | Max Verstappen VER | 1:13.625 | 1:10.881 | 1:11.877 |
| 3 | George Russell RUS | 1:14.427 | 1:11.318 | 1:12.059 |
| 4 | Lando Norris NOR | 1:13.106 | 1:11.377 | 1:12.263 |
| 5 | Carlos Sainz SAI | 1:14.680 | 1:10.890 | 1:12.357 |
| 6 | Esteban Ocon OCO | 1:14.663 | 1:11.587 | 1:12.425 |
| 7 | Fernando Alonso ALO | 1:13.542 | 1:11.394 | 1:12.504 |
| 8 | Lewis Hamilton HAM | 1:13.403 | 1:11.539 | 1:12.611 |
| 9 | Sergio Pérez PER | 1:13.613 | 1:11.456 | 1:15.601 |
| 10 | Charles Leclerc LEC | 1:14.486 | 1:10.950 | — |
| 11 | Alexander Albon ALB | 1:14.324 | 1:11.631 | — |
| 12 | Pierre Gasly GAS | 1:14.371 | 1:11.675 | — |
| 13 | Sebastian Vettel VET | 1:13.597 | 1:11.678 | — |
| 14 | Daniel Ricciardo RIC | 1:14.931 | 1:12.140 | — |
| 15 | Lance Stroll STR | 1:14.398 | 1:12.210 | — |
| 16 | Nicholas Latifi LAT | 1:15.095 | — | — |
| 17 | Guanyu Zhou ZHO | 1:15.197 | — | — |
| 18 | Valtteri Bottas BOT | 1:15.486 | — | — |
| 19 | Yuki Tsunoda TSU | 1:16.264 | — | — |
| 20 | Mick Schumacher MSC | 1:16.361 | — | — |
Fastest Lap
George Russell
Mercedes
1:13.785
Lap 61
Lewis Hamilton
Mercedes
1:13.942
Lap 63
Carlos Sainz
Ferrari
1:13.953
Lap 65
Charles Leclerc
Ferrari
1:14.253
Lap 63
Fernando Alonso
Alpine F1 Team
1:14.164
Lap 62
Max Verstappen
Red Bull
1:14.195
Lap 64
Sergio Pérez
Red Bull
1:14.283
Lap 62
Esteban Ocon
Alpine F1 Team
1:15.093
Lap 65
Valtteri Bottas
Alfa Romeo
1:15.511
Lap 62
Lance Stroll
Aston Martin
1:14.831
Lap 50
Sebastian Vettel
Aston Martin
1:15.549
Lap 64
Guanyu Zhou
Alfa Romeo
1:15.802
Lap 64
Mick Schumacher
Haas F1 Team
1:15.251
Lap 63
Pierre Gasly
AlphaTauri
1:15.327
Lap 64
Alexander Albon
Williams
1:15.613
Lap 49
Nicholas Latifi
Williams
1:15.327
Lap 59
Yuki Tsunoda
AlphaTauri
1:15.508
Lap 63
Lando Norris
McLaren
1:15.855
Lap 48
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Alexander Albon | 1 | 4 | 24.361 |
| Max Verstappen | 1 | 7 | 30.942 |
| Charles Leclerc | 1 | 7 | 30.080 |
| Fernando Alonso | 1 | 14 | 23.478 |
| Guanyu Zhou | 1 | 16 | 24.332 |
| Carlos Sainz | 1 | 17 | 25.206 |
| Pierre Gasly | 1 | 19 | 23.460 |
| Yuki Tsunoda | 1 | 20 | 23.287 |
| Nicholas Latifi | 1 | 20 | 28.807 |
| Charles Leclerc | 2 | 21 | 23.172 |
| Sergio Pérez | 1 | 23 | 22.869 |
| Max Verstappen | 2 | 23 | 31.682 |
| George Russell | 1 | 24 | 23.521 |
| Lando Norris | 1 | 24 | 29.338 |
| Valtteri Bottas | 1 | 24 | 23.908 |
| Esteban Ocon | 1 | 24 | 23.868 |
| Mick Schumacher | 1 | 24 | 24.487 |
| Alexander Albon | 2 | 25 | 23.352 |
| Sebastian Vettel | 1 | 26 | 24.248 |
| Lewis Hamilton | 1 | 29 | 24.081 |
| Lance Stroll | 1 | 29 | 23.469 |
| Nicholas Latifi | 2 | 32 | 24.292 |
| Fernando Alonso | 2 | 35 | 28.855 |
| Pierre Gasly | 2 | 35 | 23.328 |
| Carlos Sainz | 2 | 36 | 23.483 |
| Guanyu Zhou | 2 | 37 | 25.111 |
| Yuki Tsunoda | 2 | 40 | 23.645 |
| Charles Leclerc | 3 | 44 | 23.124 |
| Valtteri Bottas | 2 | 45 | 24.616 |
| Sebastian Vettel | 2 | 45 | 24.028 |
Race Summary
- Round: 21 of 2022
- Circuit: Autódromo José Carlos Pace — São Paulo, Brazil
- Date: Nov 13, 2022
- Winner: George Russell (Mercedes), started P1.
- Pole position: Kevin Magnussen (1:11.674)
- Fastest lap: George Russell (1:13.785, lap 61)
- Podium: 1. George Russell, 2. Lewis Hamilton, 3. Carlos Sainz
- Classified finishers: 17