Canadian Grand Prix
Round 7 of 2016
Circuit
Circuit Gilles Villeneuve
Montreal
Country
Canada
Date
Jun 12, 2016
Race Results
| Pos | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1 | 70 | 1:31:05.296 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel VET | Ferrari | 3 | 70 | +5.011 | 18 |
| 3 | Valtteri Bottas BOT | Williams | 7 | 70 | +46.422 | 15 |
| 4 | Max Verstappen VER | Red Bull | 5 | 70 | +53.020 | 12 |
| 5 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 2 | 70 | +1:02.093 | 10 |
| 6 | Kimi Räikkönen RAI | Ferrari | 6 | 70 | +1:03.017 | 8 |
| 7 | Daniel Ricciardo RIC | Red Bull | 4 | 70 | +1:03.634 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg HUL | Force India | 9 | 69 | +1 Lap | 4 |
| 9 | Carlos Sainz SAI | Toro Rosso | 20 | 69 | +1 Lap | 2 |
| 10 | Sergio Pérez PER | Force India | 11 | 69 | +1 Lap | 1 |
| 11 | Fernando Alonso ALO | McLaren | 10 | 69 | +1 Lap | 0 |
| 12 | Daniil Kvyat KVY | Toro Rosso | 15 | 69 | +1 Lap | 0 |
| 13 | Esteban Gutiérrez GUT | Haas F1 Team | 13 | 68 | +2 Laps | 0 |
| 14 | Romain Grosjean GRO | Haas F1 Team | 14 | 68 | +2 Laps | 0 |
| 15 | Marcus Ericsson ERI | Sauber | 21 | 68 | +2 Laps | 0 |
| 16 | Kevin Magnussen MAG | Renault | 22 | 68 | +2 Laps | 0 |
| 17 | Pascal Wehrlein WEH | Manor Marussia | 17 | 68 | +2 Laps | 0 |
| 18 | Felipe Nasr NAS | Sauber | 18 | 68 | +2 Laps | 0 |
| 19 | Rio Haryanto HAR | Manor Marussia | 19 | 68 | +2 Laps | 0 |
| 20 | Felipe Massa MAS | Williams | 8 | 35 | Retired | 0 |
| 21 | Jolyon Palmer PAL | Renault | 16 | 16 | Retired | 0 |
| 22 | Jenson Button BUT | McLaren | 12 | 9 | Power Unit | 0 |
Qualifying Results
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton HAM | 1:14.121 | 1:13.076 | 1:12.812 |
| 2 | Nico Rosberg ROS | 1:13.714 | 1:13.094 | 1:12.874 |
| 3 | Sebastian Vettel VET | 1:13.925 | 1:13.857 | 1:12.990 |
| 4 | Daniel Ricciardo RIC | 1:14.030 | 1:13.540 | 1:13.166 |
| 5 | Max Verstappen VER | 1:14.601 | 1:13.793 | 1:13.414 |
| 6 | Kimi Räikkönen RAI | 1:14.477 | 1:13.849 | 1:13.579 |
| 7 | Valtteri Bottas BOT | 1:14.389 | 1:13.791 | 1:13.670 |
| 8 | Felipe Massa MAS | 1:14.815 | 1:13.864 | 1:13.769 |
| 9 | Nico Hülkenberg HUL | 1:14.663 | 1:14.166 | 1:13.952 |
| 10 | Fernando Alonso ALO | 1:15.026 | 1:14.260 | 1:14.338 |
| 11 | Sergio Pérez PER | 1:14.814 | 1:14.317 | — |
| 12 | Jenson Button BUT | 1:14.755 | 1:14.437 | — |
| 13 | Daniil Kvyat KVY | 1:14.829 | 1:14.457 | — |
| 14 | Esteban Gutiérrez GUT | 1:15.148 | 1:14.571 | — |
| 15 | Romain Grosjean GRO | 1:15.444 | 1:14.803 | — |
| 16 | Carlos Sainz SAI | 1:14.714 | 1:21.956 | — |
| 17 | Jolyon Palmer PAL | 1:15.459 | — | — |
| 18 | Pascal Wehrlein WEH | 1:15.599 | — | — |
| 19 | Marcus Ericsson ERI | 1:15.635 | — | — |
| 20 | Felipe Nasr NAS | 1:16.663 | — | — |
Fastest Lap
Lewis Hamilton
Mercedes
1:15.981
Lap 68
Sebastian Vettel
Ferrari
1:16.297
Lap 70
Valtteri Bottas
Williams
1:16.938
Lap 68
Max Verstappen
Red Bull
1:16.319
Lap 49
Nico Rosberg
Mercedes
1:15.599
Lap 60
Kimi Räikkönen
Ferrari
1:16.919
Lap 44
Daniel Ricciardo
Red Bull
1:16.506
Lap 51
Nico Hülkenberg
Force India
1:16.604
Lap 68
Carlos Sainz
Toro Rosso
1:16.578
Lap 54
Sergio Pérez
Force India
1:16.559
Lap 54
Fernando Alonso
McLaren
1:17.307
Lap 67
Daniil Kvyat
Toro Rosso
1:16.942
Lap 50
Esteban Gutiérrez
Haas F1 Team
1:17.728
Lap 48
Romain Grosjean
Haas F1 Team
1:17.281
Lap 50
Marcus Ericsson
Sauber
1:18.100
Lap 63
Kevin Magnussen
Renault
1:18.224
Lap 42
Pascal Wehrlein
Manor Marussia
1:18.282
Lap 48
Felipe Nasr
Sauber
1:17.883
Lap 66
Rio Haryanto
Manor Marussia
1:18.658
Lap 57
Felipe Massa
Williams
1:17.424
Lap 32
Jolyon Palmer
Renault
1:19.879
Lap 6
Jenson Button
McLaren
1:19.456
Lap 5
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Felipe Nasr | 1 | 9 | 23.987 |
| Sebastian Vettel | 1 | 11 | 22.597 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 11 | 22.820 |
| Pascal Wehrlein | 1 | 11 | 24.784 |
| Carlos Sainz | 1 | 13 | 23.517 |
| Esteban Gutiérrez | 1 | 13 | 23.412 |
| Marcus Ericsson | 1 | 14 | 22.957 |
| Rio Haryanto | 1 | 15 | 29.732 |
| Fernando Alonso | 1 | 17 | 27.952 |
| Romain Grosjean | 1 | 17 | 23.680 |
| Daniil Kvyat | 1 | 17 | 14:26:28 |
| Max Verstappen | 1 | 20 | 23.586 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 21 | 22.872 |
| Nico Rosberg | 1 | 21 | 22.466 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 21 | 22.876 |
| Felipe Massa | 1 | 22 | 22.925 |
| Valtteri Bottas | 1 | 23 | 22.184 |
| Lewis Hamilton | 1 | 24 | 22.243 |
| Sergio Pérez | 1 | 30 | 22.556 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 33 | 23.263 |
| Felipe Nasr | 2 | 35 | 23.608 |
| Sebastian Vettel | 2 | 37 | 22.361 |
| Daniel Ricciardo | 2 | 38 | 24.018 |
| Pascal Wehrlein | 2 | 38 | 24.516 |
| Romain Grosjean | 2 | 39 | 23.055 |
| Marcus Ericsson | 2 | 39 | 23.299 |
| Kevin Magnussen | 1 | 39 | 23.162 |
| Esteban Gutiérrez | 2 | 41 | 23.928 |
| Daniil Kvyat | 2 | 44 | 22.627 |
| Rio Haryanto | 2 | 44 | 25.069 |
Race Summary
- Round: 7 of 2016
- Circuit: Circuit Gilles Villeneuve — Montreal, Canada
- Date: Jun 12, 2016
- Winner: Lewis Hamilton (Mercedes), started P1.
- Pole position: Lewis Hamilton (1:12.812)
- Fastest lap: Nico Rosberg (1:15.599, lap 60)
- Podium: 1. Lewis Hamilton, 2. Sebastian Vettel, 3. Valtteri Bottas
- Classified finishers: 19