Hungarian Grand Prix
Round 14 of 2025
Circuit
Hungaroring
Budapest
Country
Hungary
Date
Aug 3, 2025
Race Results
| Pos | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris NOR | McLaren | 3 | 70 | 1:35:21.231 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri PIA | McLaren | 2 | 70 | +0.698 | 18 |
| 3 | George Russell RUS | Mercedes | 4 | 70 | +21.916 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1 | 70 | +42.560 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 5 | 70 | +59.040 | 10 |
| 6 | Gabriel Bortoleto BOR | Sauber | 7 | 70 | +1:06.169 | 8 |
| 7 | Lance Stroll STR | Aston Martin | 6 | 70 | +1:08.174 | 6 |
| 8 | Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 9 | 70 | +1:09.451 | 4 |
| 9 | Max Verstappen VER | Red Bull | 8 | 70 | +1:12.645 | 2 |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 15 | 69 | +7.649 | 1 |
| 11 | Isack Hadjar HAD | RB F1 Team | 10 | 69 | +8.500 | 0 |
| 12 | Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 12 | 69 | +9.861 | 0 |
| 13 | Nico Hülkenberg HUL | Sauber | 18 | 69 | +31.268 | 0 |
| 14 | Carlos Sainz SAI | Williams | 13 | 69 | +33.326 | 0 |
| 15 | Alexander Albon ALB | Williams | 19 | 69 | +38.111 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon OCO | Haas F1 Team | 17 | 69 | +45.258 | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda TSU | Red Bull | 20 | 69 | +46.943 | 0 |
| 18 | Franco Colapinto COL | Alpine F1 Team | 14 | 69 | +47.370 | 0 |
| 19 | Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 16 | 69 | +56.344 | 0 |
| 20 | Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 11 | 48 | Retired | 0 |
Qualifying Results
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc LEC | 1:15.582 | 1:15.455 | 1:15.372 |
| 2 | Oscar Piastri PIA | 1:15.211 | 1:14.941 | 1:15.398 |
| 3 | Lando Norris NOR | 1:15.523 | 1:14.890 | 1:15.413 |
| 4 | George Russell RUS | 1:15.627 | 1:15.201 | 1:15.425 |
| 5 | Fernando Alonso ALO | 1:15.281 | 1:15.395 | 1:15.481 |
| 6 | Lance Stroll STR | 1:15.673 | 1:15.129 | 1:15.498 |
| 7 | Gabriel Bortoleto BOR | 1:15.586 | 1:15.687 | 1:15.725 |
| 8 | Max Verstappen VER | 1:15.736 | 1:15.547 | 1:15.728 |
| 9 | Liam Lawson LAW | 1:15.849 | 1:15.630 | 1:15.821 |
| 10 | Isack Hadjar HAD | 1:15.516 | 1:15.469 | 1:15.915 |
| 11 | Oliver Bearman BEA | 1:15.750 | 1:15.694 | — |
| 12 | Lewis Hamilton HAM | 1:15.733 | 1:15.702 | — |
| 13 | Carlos Sainz SAI | 1:15.652 | 1:15.781 | — |
| 14 | Franco Colapinto COL | 1:15.875 | 1:16.159 | — |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli ANT | 1:15.782 | 1:16.386 | — |
| 16 | Yuki Tsunoda TSU | 1:15.899 | — | — |
| 17 | Pierre Gasly GAS | 1:15.966 | — | — |
| 18 | Esteban Ocon OCO | 1:16.023 | — | — |
| 19 | Nico Hülkenberg HUL | 1:16.081 | — | — |
| 20 | Alexander Albon ALB | 1:16.223 | — | — |
Fastest Lap
Lando Norris
McLaren
1:19.918
Lap 57
Oscar Piastri
McLaren
1:19.412
Lap 56
George Russell
Mercedes
1:19.409
Lap 45
Charles Leclerc
Ferrari
1:20.440
Lap 47
Fernando Alonso
Aston Martin
1:20.113
Lap 54
Gabriel Bortoleto
Sauber
1:20.705
Lap 48
Lance Stroll
Aston Martin
1:20.708
Lap 55
Liam Lawson
RB F1 Team
1:20.457
Lap 56
Max Verstappen
Red Bull
1:19.576
Lap 50
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
1:20.745
Lap 54
Isack Hadjar
RB F1 Team
1:20.802
Lap 48
Lewis Hamilton
Ferrari
1:20.022
Lap 55
Nico Hülkenberg
Sauber
1:20.013
Lap 67
Carlos Sainz
Williams
1:19.790
Lap 53
Alexander Albon
Williams
1:20.779
Lap 49
Esteban Ocon
Haas F1 Team
1:21.916
Lap 17
Yuki Tsunoda
Red Bull
1:21.180
Lap 46
Franco Colapinto
Alpine F1 Team
1:20.827
Lap 37
Pierre Gasly
Alpine F1 Team
1:21.433
Lap 46
Oliver Bearman
Haas F1 Team
1:21.989
Lap 37
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Nico Hülkenberg | 1 | 5 | 21.594 |
| Franco Colapinto | 1 | 13 | 30.248 |
| Esteban Ocon | 1 | 14 | 22.444 |
| Alexander Albon | 1 | 14 | 21.345 |
| Carlos Sainz | 1 | 15 | 21.670 |
| Max Verstappen | 1 | 17 | 21.433 |
| Oscar Piastri | 1 | 18 | 21.145 |
| Charles Leclerc | 1 | 19 | 21.130 |
| George Russell | 1 | 19 | 21.703 |
| Yuki Tsunoda | 1 | 20 | 21.295 |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | 21 | 22.328 |
| Oliver Bearman | 1 | 30 | 21.754 |
| Lando Norris | 1 | 31 | 20.940 |
| Pierre Gasly | 1 | 32 | 21.699 |
| Isack Hadjar | 1 | 33 | 21.096 |
| Franco Colapinto | 2 | 35 | 26.280 |
| Lance Stroll | 1 | 36 | 21.464 |
| Yuki Tsunoda | 2 | 37 | 21.541 |
| Alexander Albon | 2 | 38 | 22.726 |
| Fernando Alonso | 1 | 39 | 22.204 |
| Charles Leclerc | 2 | 40 | 21.136 |
| Gabriel Bortoleto | 1 | 40 | 21.773 |
| Liam Lawson | 1 | 40 | 22.136 |
| Nico Hülkenberg | 2 | 41 | 28.777 |
| Lewis Hamilton | 1 | 42 | 21.150 |
| George Russell | 2 | 43 | 21.450 |
| Oscar Piastri | 2 | 45 | 20.940 |
| Max Verstappen | 2 | 48 | 21.258 |
| Carlos Sainz | 2 | 51 | 21.423 |
Race Summary
- Round: 14 of 2025
- Circuit: Hungaroring — Budapest, Hungary
- Date: Aug 3, 2025
- Winner: Lando Norris (McLaren), started P3.
- Pole position: Charles Leclerc (1:15.372)
- Fastest lap: George Russell (1:19.409, lap 45)
- Podium: 1. Lando Norris, 2. Oscar Piastri, 3. George Russell
- Classified finishers: 19