Bahrain Grand Prix
Round 2 of 2018
Circuit
Bahrain International Circuit
Sakhir
Country
Bahrain
Date
Apr 8, 2018
Race Results
| Pos | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel VET | Ferrari | 1 | 57 | 1:32:01.940 | 25 |
| 2 | Valtteri Bottas BOT | Mercedes | 3 | 57 | +0.699 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 9 | 57 | +6.512 | 15 |
| 4 | Pierre Gasly GAS | Toro Rosso | 5 | 57 | +1:02.234 | 12 |
| 5 | Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 6 | 57 | +1:15.046 | 10 |
| 6 | Nico Hülkenberg HUL | Renault | 7 | 57 | +1:39.024 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso ALO | McLaren | 13 | 56 | +1 Lap | 6 |
| 8 | Stoffel Vandoorne VAN | McLaren | 14 | 56 | +1 Lap | 4 |
| 9 | Marcus Ericsson ERI | Sauber | 17 | 56 | +1 Lap | 2 |
| 10 | Esteban Ocon OCO | Force India | 8 | 56 | +1 Lap | 1 |
| 11 | Carlos Sainz SAI | Renault | 10 | 56 | +1 Lap | 0 |
| 12 | Charles Leclerc LEC | Sauber | 19 | 56 | +1 Lap | 0 |
| 13 | Romain Grosjean GRO | Haas F1 Team | 16 | 56 | +1 Lap | 0 |
| 14 | Lance Stroll STR | Williams | 20 | 56 | +1 Lap | 0 |
| 15 | Sergey Sirotkin SIR | Williams | 18 | 56 | +1 Lap | 0 |
| 16 | Sergio Pérez PER | Force India | 12 | 56 | +1 Lap | 0 |
| 17 | Brendon Hartley HAR | Toro Rosso | 11 | 56 | +1 Lap | 0 |
| 18 | Kimi Räikkönen RAI | Ferrari | 2 | 35 | Wheel | 0 |
| 19 | Max Verstappen VER | Red Bull | 15 | 3 | Puncture | 0 |
| 20 | Daniel Ricciardo RIC | Red Bull | 4 | 1 | Electrical | 0 |
Qualifying Results
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel VET | 1:29.060 | 1:28.341 | 1:27.958 |
| 2 | Kimi Räikkönen RAI | 1:28.951 | 1:28.515 | 1:28.101 |
| 3 | Valtteri Bottas BOT | 1:29.275 | 1:28.794 | 1:28.124 |
| 4 | Lewis Hamilton HAM | 1:29.396 | 1:28.458 | 1:28.220 |
| 5 | Daniel Ricciardo RIC | 1:29.552 | 1:28.962 | 1:28.398 |
| 6 | Pierre Gasly GAS | 1:30.121 | 1:29.836 | 1:29.329 |
| 7 | Kevin Magnussen MAG | 1:29.594 | 1:29.623 | 1:29.358 |
| 8 | Nico Hülkenberg HUL | 1:30.260 | 1:29.187 | 1:29.570 |
| 9 | Esteban Ocon OCO | 1:30.338 | 1:30.009 | 1:29.874 |
| 10 | Carlos Sainz SAI | 1:29.893 | 1:29.802 | 1:29.986 |
| 11 | Brendon Hartley HAR | 1:30.412 | 1:30.105 | — |
| 12 | Sergio Pérez PER | 1:30.218 | 1:30.156 | — |
| 13 | Fernando Alonso ALO | 1:30.530 | 1:30.212 | — |
| 14 | Stoffel Vandoorne VAN | 1:30.479 | 1:30.525 | — |
| 15 | Max Verstappen VER | 1:29.374 | — | — |
| 16 | Romain Grosjean GRO | 1:30.530 | — | — |
| 17 | Marcus Ericsson ERI | 1:31.063 | — | — |
| 18 | Sergey Sirotkin SIR | 1:31.414 | — | — |
| 19 | Charles Leclerc LEC | 1:31.420 | — | — |
| 20 | Lance Stroll STR | 1:31.503 | — | — |
Fastest Lap
Sebastian Vettel
Ferrari
1:34.453
Lap 21
Valtteri Bottas
Mercedes
1:33.740
Lap 22
Lewis Hamilton
Mercedes
1:33.953
Lap 51
Pierre Gasly
Toro Rosso
1:34.863
Lap 46
Kevin Magnussen
Haas F1 Team
1:34.327
Lap 29
Nico Hülkenberg
Renault
1:34.667
Lap 50
Fernando Alonso
McLaren
1:34.168
Lap 47
Stoffel Vandoorne
McLaren
1:35.131
Lap 30
Marcus Ericsson
Sauber
1:35.093
Lap 26
Esteban Ocon
Force India
1:35.043
Lap 38
Carlos Sainz
Renault
1:35.535
Lap 35
Charles Leclerc
Sauber
1:35.075
Lap 35
Romain Grosjean
Haas F1 Team
1:34.689
Lap 44
Lance Stroll
Williams
1:35.058
Lap 40
Sergey Sirotkin
Williams
1:34.053
Lap 47
Sergio Pérez
Force India
1:35.266
Lap 32
Brendon Hartley
Toro Rosso
1:34.563
Lap 42
Kimi Räikkönen
Ferrari
1:34.337
Lap 22
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 1 | 2 | 30.381 |
| Charles Leclerc | 1 | 3 | 25.563 |
| Sergio Pérez | 1 | 9 | 24.992 |
| Stoffel Vandoorne | 1 | 10 | 25.081 |
| Lance Stroll | 1 | 10 | 33.612 |
| Kevin Magnussen | 1 | 13 | 25.106 |
| Fernando Alonso | 1 | 14 | 24.993 |
| Pierre Gasly | 1 | 15 | 24.835 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 15 | 24.454 |
| Esteban Ocon | 1 | 15 | 24.719 |
| Carlos Sainz | 1 | 16 | 25.768 |
| Sebastian Vettel | 1 | 18 | 24.524 |
| Romain Grosjean | 1 | 18 | 25.011 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 19 | 25.018 |
| Valtteri Bottas | 1 | 20 | 26.105 |
| Brendon Hartley | 1 | 20 | 36.646 |
| Sergey Sirotkin | 1 | 22 | 24.672 |
| Marcus Ericsson | 1 | 23 | 25.194 |
| Lewis Hamilton | 1 | 26 | 24.302 |
| Carlos Sainz | 2 | 26 | 25.307 |
| Kevin Magnussen | 2 | 27 | 24.629 |
| Stoffel Vandoorne | 2 | 28 | 25.131 |
| Romain Grosjean | 2 | 30 | 25.527 |
| Lance Stroll | 2 | 30 | 24.638 |
| Sergio Pérez | 2 | 32 | 24.677 |
| Pierre Gasly | 2 | 34 | 24.957 |
| Charles Leclerc | 2 | 34 | 25.139 |
| Esteban Ocon | 2 | 35 | 24.596 |
| Nico Hülkenberg | 2 | 39 | 24.382 |
| Fernando Alonso | 2 | 39 | 24.581 |
Race Summary
- Round: 2 of 2018
- Circuit: Bahrain International Circuit — Sakhir, Bahrain
- Date: Apr 8, 2018
- Winner: Sebastian Vettel (Ferrari), started P1.
- Pole position: Sebastian Vettel (1:27.958)
- Fastest lap: Valtteri Bottas (1:33.740, lap 22)
- Podium: 1. Sebastian Vettel, 2. Valtteri Bottas, 3. Lewis Hamilton
- Classified finishers: 17