German Grand Prix
Round 11 of 2018
Circuit
Hockenheimring
Hockenheim
Country
Germany
Date
Jul 22, 2018
Race Results
| Pos | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 14 | 67 | 1:32:29.845 | 25 |
| 2 | Valtteri Bottas BOT | Mercedes | 2 | 67 | +4.535 | 18 |
| 3 | Kimi Räikkönen RAI | Ferrari | 3 | 67 | +6.732 | 15 |
| 4 | Max Verstappen VER | Red Bull | 4 | 67 | +7.654 | 12 |
| 5 | Nico Hülkenberg HUL | Renault | 7 | 67 | +26.609 | 10 |
| 6 | Romain Grosjean GRO | Haas F1 Team | 6 | 67 | +28.871 | 8 |
| 7 | Sergio Pérez PER | Force India | 10 | 67 | +30.556 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon OCO | Force India | 15 | 67 | +31.750 | 4 |
| 9 | Marcus Ericsson ERI | Sauber | 13 | 67 | +32.362 | 2 |
| 10 | Brendon Hartley HAR | Toro Rosso | 17 | 67 | +34.197 | 1 |
| 11 | Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 5 | 67 | +34.919 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz SAI | Renault | 8 | 67 | +43.069 | 0 |
| 13 | Stoffel Vandoorne VAN | McLaren | 19 | 67 | +46.617 | 0 |
| 14 | Pierre Gasly GAS | Toro Rosso | 16 | 66 | +1 Lap | 0 |
| 15 | Charles Leclerc LEC | Sauber | 9 | 66 | +1 Lap | 0 |
| 16 | Fernando Alonso ALO | McLaren | 11 | 65 | Retired | 0 |
| 17 | Lance Stroll STR | Williams | 18 | 53 | Engine | 0 |
| 18 | Sebastian Vettel VET | Ferrari | 1 | 51 | Accident | 0 |
| 19 | Sergey Sirotkin SIR | Williams | 12 | 51 | Engine | 0 |
| 20 | Daniel Ricciardo RIC | Red Bull | 20 | 27 | Engine | 0 |
Qualifying Results
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel VET | 1:12.538 | 1:12.505 | 1:11.212 |
| 2 | Valtteri Bottas BOT | 1:12.962 | 1:12.152 | 1:11.416 |
| 3 | Kimi Räikkönen RAI | 1:12.505 | 1:12.336 | 1:11.547 |
| 4 | Max Verstappen VER | 1:13.127 | 1:12.188 | 1:11.822 |
| 5 | Kevin Magnussen MAG | 1:13.105 | 1:12.523 | 1:12.200 |
| 6 | Romain Grosjean GRO | 1:12.986 | 1:12.722 | 1:12.544 |
| 7 | Nico Hülkenberg HUL | 1:13.479 | 1:12.946 | 1:12.560 |
| 8 | Carlos Sainz SAI | 1:13.324 | 1:13.032 | 1:12.692 |
| 9 | Charles Leclerc LEC | 1:13.077 | 1:12.995 | 1:12.717 |
| 10 | Sergio Pérez PER | 1:13.427 | 1:13.072 | 1:12.774 |
| 11 | Fernando Alonso ALO | 1:13.614 | 1:13.657 | — |
| 12 | Sergey Sirotkin SIR | 1:13.708 | 1:13.702 | — |
| 13 | Marcus Ericsson ERI | 1:13.562 | 1:13.736 | — |
| 14 | Lewis Hamilton HAM | 1:13.012 | — | — |
| 15 | Daniel Ricciardo RIC | 1:13.318 | — | — |
| 16 | Esteban Ocon OCO | 1:13.720 | — | — |
| 17 | Pierre Gasly GAS | 1:13.749 | — | — |
| 18 | Brendon Hartley HAR | 1:14.045 | — | — |
| 19 | Lance Stroll STR | 1:14.206 | — | — |
| 20 | Stoffel Vandoorne VAN | 1:14.401 | — | — |
Fastest Lap
Lewis Hamilton
Mercedes
1:15.545
Lap 66
Valtteri Bottas
Mercedes
1:15.721
Lap 65
Kimi Räikkönen
Ferrari
1:15.990
Lap 64
Max Verstappen
Red Bull
1:15.852
Lap 66
Nico Hülkenberg
Renault
1:17.910
Lap 66
Romain Grosjean
Haas F1 Team
1:16.716
Lap 66
Sergio Pérez
Force India
1:17.867
Lap 66
Esteban Ocon
Force India
1:17.941
Lap 64
Marcus Ericsson
Sauber
1:17.745
Lap 65
Brendon Hartley
Toro Rosso
1:17.681
Lap 66
Kevin Magnussen
Haas F1 Team
1:17.697
Lap 66
Carlos Sainz
Renault
1:17.430
Lap 63
Stoffel Vandoorne
McLaren
1:17.537
Lap 67
Pierre Gasly
Toro Rosso
1:17.762
Lap 66
Charles Leclerc
Sauber
1:17.852
Lap 64
Fernando Alonso
McLaren
1:17.741
Lap 60
Lance Stroll
Williams
1:18.861
Lap 35
Sebastian Vettel
Ferrari
1:17.290
Lap 39
Sergey Sirotkin
Williams
1:18.934
Lap 36
Daniel Ricciardo
Red Bull
1:18.262
Lap 22
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Kimi Räikkönen | 1 | 14 | 19.647 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 18 | 19.584 |
| Kevin Magnussen | 1 | 20 | 19.818 |
| Carlos Sainz | 1 | 20 | 20.160 |
| Charles Leclerc | 1 | 20 | 19.267 |
| Romain Grosjean | 1 | 21 | 20.198 |
| Sergio Pérez | 1 | 22 | 25.130 |
| Sebastian Vettel | 1 | 25 | 18.657 |
| Esteban Ocon | 1 | 25 | 19.570 |
| Lance Stroll | 1 | 27 | 19.476 |
| Valtteri Bottas | 1 | 28 | 19.188 |
| Brendon Hartley | 1 | 28 | 19.309 |
| Sergey Sirotkin | 1 | 28 | 24.173 |
| Max Verstappen | 1 | 29 | 19.742 |
| Stoffel Vandoorne | 1 | 29 | 19.778 |
| Fernando Alonso | 1 | 31 | 18.956 |
| Marcus Ericsson | 1 | 38 | 18.840 |
| Lewis Hamilton | 1 | 42 | 18.978 |
| Charles Leclerc | 2 | 43 | 21.200 |
| Fernando Alonso | 2 | 43 | 21.119 |
| Pierre Gasly | 1 | 43 | 19.806 |
| Max Verstappen | 2 | 46 | 19.297 |
| Charles Leclerc | 3 | 46 | 20.653 |
| Pierre Gasly | 2 | 46 | 19.512 |
| Max Verstappen | 3 | 48 | 19.087 |
| Fernando Alonso | 3 | 47 | 20.927 |
| Carlos Sainz | 2 | 50 | 19.637 |
| Lance Stroll | 2 | 50 | 19.526 |
| Nico Hülkenberg | 2 | 51 | 20.752 |
| Valtteri Bottas | 2 | 52 | 33.279 |
Race Summary
- Round: 11 of 2018
- Circuit: Hockenheimring — Hockenheim, Germany
- Date: Jul 22, 2018
- Winner: Lewis Hamilton (Mercedes), started P14.
- Pole position: Sebastian Vettel (1:11.212)
- Fastest lap: Lewis Hamilton (1:15.545, lap 66)
- Podium: 1. Lewis Hamilton, 2. Valtteri Bottas, 3. Kimi Räikkönen
- Classified finishers: 16