British Grand Prix
Round 10 of 2017
Circuit
Silverstone Circuit
Silverstone
Country
UK
Date
Jul 16, 2017
Race Results
| Pos | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1 | 51 | 1:21:27.430 | 25 |
| 2 | Valtteri Bottas BOT | Mercedes | 9 | 51 | +14.063 | 18 |
| 3 | Kimi Räikkönen RAI | Ferrari | 2 | 51 | +36.570 | 15 |
| 4 | Max Verstappen VER | Red Bull | 4 | 51 | +52.125 | 12 |
| 5 | Daniel Ricciardo RIC | Red Bull | 19 | 51 | +1:05.955 | 10 |
| 6 | Nico Hülkenberg HUL | Renault | 5 | 51 | +1:08.109 | 8 |
| 7 | Sebastian Vettel VET | Ferrari | 3 | 51 | +1:33.989 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon OCO | Force India | 7 | 50 | +1 Lap | 4 |
| 9 | Sergio Pérez PER | Force India | 6 | 50 | +1 Lap | 2 |
| 10 | Felipe Massa MAS | Williams | 14 | 50 | +1 Lap | 1 |
| 11 | Stoffel Vandoorne VAN | McLaren | 8 | 50 | +1 Lap | 0 |
| 12 | Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 16 | 50 | +1 Lap | 0 |
| 13 | Romain Grosjean GRO | Haas F1 Team | 10 | 50 | +1 Lap | 0 |
| 14 | Marcus Ericsson ERI | Sauber | 18 | 50 | +1 Lap | 0 |
| 15 | Daniil Kvyat KVY | Toro Rosso | 12 | 50 | +1 Lap | 0 |
| 16 | Lance Stroll STR | Williams | 15 | 50 | +1 Lap | 0 |
| 17 | Pascal Wehrlein WEH | Sauber | 17 | 50 | +1 Lap | 0 |
| 18 | Fernando Alonso ALO | McLaren | 20 | 32 | Power Unit | 0 |
| 19 | Carlos Sainz SAI | Toro Rosso | 13 | 0 | Collision damage | 0 |
| 20 | Jolyon Palmer PAL | Renault | 11 | 0 | Hydraulics | 0 |
Qualifying Results
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton HAM | 1:39.069 | 1:27.893 | 1:26.600 |
| 2 | Kimi Räikkönen RAI | 1:40.455 | 1:28.992 | 1:27.147 |
| 3 | Sebastian Vettel VET | 1:39.962 | 1:28.978 | 1:27.356 |
| 4 | Valtteri Bottas BOT | 1:39.698 | 1:28.732 | 1:27.376 |
| 5 | Max Verstappen VER | 1:38.912 | 1:29.431 | 1:28.130 |
| 6 | Nico Hülkenberg HUL | 1:39.201 | 1:29.340 | 1:28.856 |
| 7 | Sergio Pérez PER | 1:42.009 | 1:29.824 | 1:28.902 |
| 8 | Esteban Ocon OCO | 1:39.738 | 1:29.701 | 1:29.074 |
| 9 | Stoffel Vandoorne VAN | 1:40.011 | 1:30.105 | 1:29.418 |
| 10 | Romain Grosjean GRO | 1:42.042 | 1:29.966 | 1:29.549 |
| 11 | Jolyon Palmer PAL | 1:41.404 | 1:30.193 | — |
| 12 | Daniil Kvyat KVY | 1:41.726 | 1:30.355 | — |
| 13 | Fernando Alonso ALO | 1:37.598 | 1:30.600 | — |
| 14 | Carlos Sainz SAI | 1:41.114 | 1:31.368 | — |
| 15 | Felipe Massa MAS | 1:41.874 | 1:31.482 | — |
| 16 | Lance Stroll STR | 1:42.573 | — | — |
| 17 | Kevin Magnussen MAG | 1:42.577 | — | — |
| 18 | Pascal Wehrlein WEH | 1:42.593 | — | — |
| 19 | Marcus Ericsson ERI | 1:42.633 | — | — |
| 20 | Daniel Ricciardo RIC | 1:42.966 | — | — |
Fastest Lap
Lewis Hamilton
Mercedes
1:30.621
Lap 48
Valtteri Bottas
Mercedes
1:30.905
Lap 46
Kimi Räikkönen
Ferrari
1:31.517
Lap 44
Max Verstappen
Red Bull
1:30.678
Lap 51
Daniel Ricciardo
Red Bull
1:31.874
Lap 47
Nico Hülkenberg
Renault
1:32.577
Lap 43
Sebastian Vettel
Ferrari
1:31.872
Lap 38
Esteban Ocon
Force India
1:33.521
Lap 39
Sergio Pérez
Force India
1:33.504
Lap 42
Felipe Massa
Williams
1:33.562
Lap 39
Stoffel Vandoorne
McLaren
1:33.464
Lap 43
Kevin Magnussen
Haas F1 Team
1:32.683
Lap 41
Romain Grosjean
Haas F1 Team
1:32.290
Lap 45
Marcus Ericsson
Sauber
1:33.119
Lap 30
Daniil Kvyat
Toro Rosso
1:33.594
Lap 29
Lance Stroll
Williams
1:33.400
Lap 44
Pascal Wehrlein
Sauber
1:33.342
Lap 34
Fernando Alonso
McLaren
1:34.263
Lap 22
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Daniil Kvyat | 1 | 1 | 45.538 |
| Pascal Wehrlein | 1 | 2 | 29.861 |
| Pascal Wehrlein | 2 | 3 | 29.941 |
| Daniil Kvyat | 2 | 9 | 22.895 |
| Sebastian Vettel | 1 | 18 | 28.363 |
| Max Verstappen | 1 | 19 | 29.147 |
| Esteban Ocon | 1 | 20 | 29.194 |
| Fernando Alonso | 1 | 20 | 28.269 |
| Lance Stroll | 1 | 22 | 29.849 |
| Sergio Pérez | 1 | 23 | 28.942 |
| Romain Grosjean | 1 | 23 | 28.361 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 24 | 28.476 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 24 | 30.841 |
| Lewis Hamilton | 1 | 25 | 27.733 |
| Felipe Massa | 1 | 25 | 27.583 |
| Stoffel Vandoorne | 1 | 26 | 29.337 |
| Daniil Kvyat | 3 | 27 | 28.630 |
| Marcus Ericsson | 1 | 28 | 28.825 |
| Pascal Wehrlein | 3 | 31 | 31.250 |
| Valtteri Bottas | 1 | 32 | 27.858 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 32 | 27.910 |
| Kevin Magnussen | 1 | 37 | 28.099 |
| Lance Stroll | 2 | 42 | 28.335 |
| Romain Grosjean | 2 | 43 | 28.998 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 49 | 29.057 |
| Max Verstappen | 2 | 49 | 28.056 |
| Sebastian Vettel | 2 | 50 | 35.204 |
Race Summary
- Round: 10 of 2017
- Circuit: Silverstone Circuit — Silverstone, UK
- Date: Jul 16, 2017
- Winner: Lewis Hamilton (Mercedes), started P1.
- Pole position: Lewis Hamilton (1:26.600)
- Fastest lap: Lewis Hamilton (1:30.621, lap 48)
- Podium: 1. Lewis Hamilton, 2. Valtteri Bottas, 3. Kimi Räikkönen
- Classified finishers: 17