Constructor Champion: Red Bull
Driver Championship
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | Red Bull | 5 | 281 | |
| Fernando Alonso | Ferrari | 3 | 278 | |
| Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 1 | 207 | |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 | 190 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 3 | 188 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | 2 | 179 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 122 |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 0 | 96 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 93 |
| 10 | Sergio Pérez | Sauber | 0 | 66 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | 63 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | 60 |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | 49 |
| 14 | Paul di Resta | Force India | 0 | 46 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams | 1 | 45 |
| 16 | Bruno Senna | Williams | 0 | 31 |
| 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 0 | 16 |
| 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 0 | 10 |
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham | 0 | 0 |
| 20 | Timo Glock | Marussia | 0 | 0 |
| 21 | Charles Pic | Marussia | 0 | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | Caterham | 0 | 0 |
| 23 | Jérôme d'Ambrosio | Lotus F1 | 0 | 0 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT | 0 | 0 |
| 25 | Pedro de la Rosa | HRT | 0 | 0 |
Constructor Championship
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| Red Bull | 7 | 460 | |
| Ferrari | 3 | 400 | |
| McLaren | 7 | 378 | |
| 4 | Lotus F1 | 1 | 303 |
| 5 | Mercedes | 1 | 142 |
| 6 | Sauber | 0 | 126 |
| 7 | Force India | 0 | 109 |
| 8 | Williams | 1 | 76 |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 26 |
| 10 | Caterham | 0 | 0 |
| 11 | Marussia | 0 | 0 |
| 12 | HRT | 0 | 0 |
Total Races
20
Countries
19
Circuits
20
Teams
12
Race Calendar
Season Summary
- Races: 20 across 19 countries and 20 circuits.
- Drivers' Champion: Sebastian Vettel — 281 points.
- Constructors' Champion: Red Bull.
- First round: Australian Grand Prix (2012-03-18). Final round: Brazilian Grand Prix (2012-11-25).
Complete 2012 F1 season data • Jolpica F1 API