Australian Grand Prix
Round 1 of 2012
Circuit
Albert Park Grand Prix Circuit
Melbourne
Country
Australia
Date
Mar 18, 2012
Race Results
| Pos | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button BUT | McLaren | 2 | 58 | 1:34:09.565 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel VET | Red Bull | 6 | 58 | +2.139 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM | McLaren | 1 | 58 | +4.075 | 15 |
| 4 | Mark Webber WEB | Red Bull | 5 | 58 | +4.547 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | 12 | 58 | +21.565 | 10 |
| 6 | Kamui Kobayashi KOB | Sauber | 13 | 58 | +36.766 | 8 |
| 7 | Kimi Räikkönen RAI | Lotus F1 | 17 | 58 | +38.014 | 6 |
| 8 | Sergio Pérez PER | Sauber | 22 | 58 | +39.458 | 4 |
| 9 | Daniel Ricciardo RIC | Toro Rosso | 10 | 58 | +39.556 | 2 |
| 10 | Paul di Resta DIR | Force India | 15 | 58 | +39.737 | 1 |
| 11 | Jean-Éric Vergne VER | Toro Rosso | 11 | 58 | +39.848 | 0 |
| 12 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 7 | 58 | +57.642 | 0 |
| 13 | Pastor Maldonado MAL | Williams | 8 | 57 | Accident | 0 |
| 14 | Timo Glock GLO | Marussia | 20 | 57 | +1 Lap | 0 |
| 15 | Charles Pic PIC | Marussia | 21 | 53 | +5 Laps | 0 |
| 16 | Bruno Senna SEN | Williams | 14 | 52 | Collision | 0 |
| 17 | Felipe Massa MAS | Ferrari | 16 | 46 | Collision | 0 |
| 18 | Heikki Kovalainen KOV | Caterham | 18 | 38 | Suspension | 0 |
| 19 | Vitaly Petrov PET | Caterham | 19 | 34 | Steering | 0 |
| 20 | Michael Schumacher MSC | Mercedes | 4 | 10 | Gearbox | 0 |
| 21 | Romain Grosjean GRO | Lotus F1 | 3 | 1 | Collision | 0 |
| 22 | Nico Hülkenberg HUL | Force India | 9 | 0 | Collision | 0 |
Qualifying Results
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton HAM | 1:26.800 | 1:25.626 | 1:24.922 |
| 2 | Jenson Button BUT | 1:26.832 | 1:25.663 | 1:25.074 |
| 3 | Romain Grosjean GRO | 1:26.498 | 1:25.845 | 1:25.302 |
| 4 | Michael Schumacher MSC | 1:26.586 | 1:25.571 | 1:25.336 |
| 5 | Mark Webber WEB | 1:27.117 | 1:26.597 | 1:25.651 |
| 6 | Sebastian Vettel VET | 1:26.773 | 1:25.982 | 1:25.668 |
| 7 | Nico Rosberg ROS | 1:26.763 | 1:25.469 | 1:25.686 |
| 8 | Pastor Maldonado MAL | 1:26.803 | 1:26.206 | 1:25.908 |
| 9 | Nico Hülkenberg HUL | 1:27.464 | 1:26.314 | 1:26.451 |
| 10 | Daniel Ricciardo RIC | 1:27.024 | 1:26.319 | — |
| 11 | Jean-Éric Vergne VER | 1:26.493 | 1:26.429 | — |
| 12 | Fernando Alonso ALO | 1:26.688 | 1:26.494 | — |
| 13 | Kamui Kobayashi KOB | 1:26.182 | 1:26.590 | — |
| 14 | Bruno Senna SEN | 1:27.004 | 1:26.663 | — |
| 15 | Paul di Resta DIR | 1:27.469 | 1:27.086 | — |
| 16 | Felipe Massa MAS | 1:27.633 | 1:27.497 | — |
| 17 | Sergio Pérez PER | 1:26.596 | — | — |
| 18 | Kimi Räikkönen RAI | 1:27.758 | — | — |
| 19 | Heikki Kovalainen KOV | 1:28.679 | — | — |
| 20 | Vitaly Petrov PET | 1:29.018 | — | — |
Fastest Lap
Jenson Button
McLaren
1:29.187
Lap 56
Sebastian Vettel
Red Bull
1:29.417
Lap 57
Lewis Hamilton
McLaren
1:29.538
Lap 57
Mark Webber
Red Bull
1:29.438
Lap 57
Fernando Alonso
Ferrari
1:30.277
Lap 52
Kamui Kobayashi
Sauber
1:30.620
Lap 55
Kimi Räikkönen
Lotus F1
1:30.759
Lap 50
Sergio Pérez
Sauber
1:30.843
Lap 46
Daniel Ricciardo
Toro Rosso
1:30.592
Lap 53
Paul di Resta
Force India
1:30.605
Lap 57
Jean-Éric Vergne
Toro Rosso
1:30.274
Lap 52
Nico Rosberg
Mercedes
1:30.931
Lap 53
Pastor Maldonado
Williams
1:30.254
Lap 53
Timo Glock
Marussia
1:34.253
Lap 43
Charles Pic
Marussia
1:35.011
Lap 45
Bruno Senna
Williams
1:30.855
Lap 49
Felipe Massa
Ferrari
1:31.940
Lap 46
Heikki Kovalainen
Caterham
1:33.693
Lap 26
Vitaly Petrov
Caterham
1:33.214
Lap 27
Michael Schumacher
Mercedes
1:34.021
Lap 4
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Bruno Senna | 1 | 1 | 24.599 |
| Daniel Ricciardo | 1 | 1 | 32.319 |
| Felipe Massa | 1 | 11 | 22.313 |
| Nico Rosberg | 1 | 12 | 23.203 |
| Fernando Alonso | 1 | 13 | 22.035 |
| Kamui Kobayashi | 1 | 13 | 25.346 |
| Paul di Resta | 1 | 13 | 24.933 |
| Mark Webber | 1 | 14 | 23.302 |
| Heikki Kovalainen | 1 | 14 | 24.397 |
| Jenson Button | 1 | 16 | 23.275 |
| Sebastian Vettel | 1 | 16 | 24.256 |
| Pastor Maldonado | 1 | 16 | 23.427 |
| Lewis Hamilton | 1 | 17 | 22.862 |
| Vitaly Petrov | 1 | 18 | 24.579 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 19 | 24.881 |
| Jean-Éric Vergne | 1 | 19 | 23.203 |
| Timo Glock | 1 | 20 | 26.322 |
| Charles Pic | 1 | 21 | 25.303 |
| Daniel Ricciardo | 2 | 22 | 23.257 |
| Sergio Pérez | 1 | 24 | 23.882 |
| Felipe Massa | 2 | 28 | 22.528 |
| Bruno Senna | 2 | 30 | 23.777 |
| Nico Rosberg | 2 | 31 | 23.017 |
| Paul di Resta | 2 | 33 | 24.579 |
| Fernando Alonso | 2 | 34 | 21.910 |
| Heikki Kovalainen | 2 | 34 | 24.580 |
| Jenson Button | 2 | 36 | 22.837 |
| Lewis Hamilton | 2 | 36 | 23.464 |
| Kamui Kobayashi | 2 | 36 | 24.162 |
| Charles Pic | 2 | 35 | 48.984 |
Race Summary
- Round: 1 of 2012
- Circuit: Albert Park Grand Prix Circuit — Melbourne, Australia
- Date: Mar 18, 2012
- Winner: Jenson Button (McLaren), started P2.
- Pole position: Lewis Hamilton (1:24.922)
- Fastest lap: Jenson Button (1:29.187, lap 56)
- Podium: 1. Jenson Button, 2. Sebastian Vettel, 3. Lewis Hamilton
- Classified finishers: 16