Constructor Champion: Red Bull
Driver Championship
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | Red Bull | 5 | 256 | |
| Fernando Alonso | Ferrari | 5 | 252 | |
| Mark Webber | Red Bull | 4 | 242 | |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 3 | 240 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 2 | 214 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 144 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | 142 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 0 | 136 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | 72 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams | 0 | 47 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 0 | 47 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | 32 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 0 | 27 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Williams | 0 | 22 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 | 21 |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | 8 |
| 17 | Pedro de la Rosa | Sauber | 0 | 6 |
| 18 | Nick Heidfeld | Sauber | 0 | 6 |
| 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | 5 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | 0 | 0 |
| 22 | Karun Chandhok | HRT | 0 | 0 |
| 23 | Bruno Senna | HRT | 0 | 0 |
| 24 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 | 0 |
| 25 | Timo Glock | Virgin | 0 | 0 |
Constructor Championship
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| Red Bull | 9 | 498 | |
| McLaren | 5 | 454 | |
| Ferrari | 5 | 396 | |
| 4 | Mercedes | 0 | 214 |
| 5 | Renault | 0 | 163 |
| 6 | Williams | 0 | 69 |
| 7 | Force India | 0 | 68 |
| 8 | Sauber | 0 | 44 |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 13 |
| 10 | Lotus | 0 | 0 |
| 11 | HRT | 0 | 0 |
| 12 | Virgin | 0 | 0 |
Total Races
19
Countries
18
Circuits
19
Teams
12
Race Calendar
Season Summary
- Races: 19 across 18 countries and 19 circuits.
- Drivers' Champion: Sebastian Vettel — 256 points.
- Constructors' Champion: Red Bull.
- First round: Bahrain Grand Prix (2010-03-14). Final round: Abu Dhabi Grand Prix (2010-11-14).
Complete 2010 F1 season data • Jolpica F1 API