Japanese Grand Prix
Round 3 of 2025
Circuit
Suzuka Circuit
Suzuka
Country
Japan
Date
Apr 6, 2025
Race Results
| Pos | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen VER | Red Bull | 1 | 53 | 1:22:06.983 | 25 |
| 2 | Lando Norris NOR | McLaren | 2 | 53 | +1.423 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri PIA | McLaren | 3 | 53 | +2.129 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc LEC | Ferrari | 4 | 53 | +16.097 | 12 |
| 5 | George Russell RUS | Mercedes | 5 | 53 | +17.362 | 10 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 6 | 53 | +18.671 | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 8 | 53 | +29.182 | 6 |
| 8 | Isack Hadjar HAD | RB F1 Team | 7 | 53 | +37.134 | 4 |
| 9 | Alexander Albon ALB | Williams | 9 | 53 | +40.367 | 2 |
| 10 | Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 10 | 53 | +54.529 | 1 |
| 11 | Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 12 | 53 | +57.333 | 0 |
| 12 | Yuki Tsunoda TSU | Red Bull | 14 | 53 | +58.401 | 0 |
| 13 | Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 11 | 53 | +1:02.122 | 0 |
| 14 | Carlos Sainz SAI | Williams | 15 | 53 | +1:14.129 | 0 |
| 15 | Jack Doohan DOO | Alpine F1 Team | 19 | 53 | +1:21.314 | 0 |
| 16 | Nico Hülkenberg HUL | Sauber | 16 | 53 | +1:21.957 | 0 |
| 17 | Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 13 | 53 | +1:22.734 | 0 |
| 18 | Esteban Ocon OCO | Haas F1 Team | 18 | 53 | +1:23.438 | 0 |
| 19 | Gabriel Bortoleto BOR | Sauber | 17 | 53 | +1:23.897 | 0 |
| 20 | Lance Stroll STR | Aston Martin | 20 | 52 | +12.929 | 0 |
Qualifying Results
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen VER | 1:27.943 | 1:27.502 | 1:26.983 |
| 2 | Lando Norris NOR | 1:27.845 | 1:27.146 | 1:26.995 |
| 3 | Oscar Piastri PIA | 1:27.687 | 1:27.507 | 1:27.027 |
| 4 | Charles Leclerc LEC | 1:27.920 | 1:27.555 | 1:27.299 |
| 5 | George Russell RUS | 1:27.843 | 1:27.400 | 1:27.318 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli ANT | 1:27.968 | 1:27.639 | 1:27.555 |
| 7 | Isack Hadjar HAD | 1:28.278 | 1:27.775 | 1:27.569 |
| 8 | Lewis Hamilton HAM | 1:27.942 | 1:27.610 | 1:27.610 |
| 9 | Alexander Albon ALB | 1:28.218 | 1:27.783 | 1:27.615 |
| 10 | Oliver Bearman BEA | 1:28.228 | 1:27.711 | 1:27.867 |
| 11 | Pierre Gasly GAS | 1:28.186 | 1:27.822 | — |
| 12 | Carlos Sainz SAI | 1:28.209 | 1:27.836 | — |
| 13 | Fernando Alonso ALO | 1:28.337 | 1:27.897 | — |
| 14 | Liam Lawson LAW | 1:28.554 | 1:27.906 | — |
| 15 | Yuki Tsunoda TSU | 1:27.967 | 1:28.000 | — |
| 16 | Nico Hülkenberg HUL | 1:28.570 | — | — |
| 17 | Gabriel Bortoleto BOR | 1:28.622 | — | — |
| 18 | Esteban Ocon OCO | 1:28.696 | — | — |
| 19 | Jack Doohan DOO | 1:28.877 | — | — |
| 20 | Lance Stroll STR | 1:29.271 | — | — |
Fastest Lap
Max Verstappen
Red Bull
1:31.041
Lap 52
Lando Norris
McLaren
1:31.116
Lap 51
Oscar Piastri
McLaren
1:31.039
Lap 53
Charles Leclerc
Ferrari
1:31.469
Lap 47
George Russell
Mercedes
1:31.357
Lap 51
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
1:30.965
Lap 50
Lewis Hamilton
Ferrari
1:31.406
Lap 51
Isack Hadjar
RB F1 Team
1:31.317
Lap 52
Alexander Albon
Williams
1:31.125
Lap 52
Oliver Bearman
Haas F1 Team
1:32.006
Lap 49
Fernando Alonso
Aston Martin
1:31.770
Lap 51
Yuki Tsunoda
Red Bull
1:31.871
Lap 51
Pierre Gasly
Alpine F1 Team
1:31.820
Lap 52
Carlos Sainz
Williams
1:31.106
Lap 36
Jack Doohan
Alpine F1 Team
1:32.685
Lap 47
Nico Hülkenberg
Sauber
1:32.572
Lap 31
Liam Lawson
RB F1 Team
1:32.043
Lap 39
Esteban Ocon
Haas F1 Team
1:31.967
Lap 48
Gabriel Bortoleto
Sauber
1:32.034
Lap 45
Lance Stroll
Aston Martin
1:32.052
Lap 52
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Lance Stroll | 1 | 9 | 23.724 |
| Jack Doohan | 1 | 15 | 23.382 |
| George Russell | 1 | 19 | 23.184 |
| Oscar Piastri | 1 | 20 | 23.037 |
| Max Verstappen | 1 | 21 | 24.397 |
| Lando Norris | 1 | 21 | 23.222 |
| Charles Leclerc | 1 | 21 | 23.346 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 22 | 23.515 |
| Oliver Bearman | 1 | 23 | 24.834 |
| Yuki Tsunoda | 1 | 23 | 24.181 |
| Alexander Albon | 1 | 24 | 23.093 |
| Fernando Alonso | 1 | 24 | 25.708 |
| Pierre Gasly | 1 | 24 | 26.041 |
| Isack Hadjar | 1 | 25 | 23.333 |
| Lewis Hamilton | 1 | 30 | 22.937 |
| Lance Stroll | 2 | 30 | 23.608 |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | 31 | 24.380 |
| Gabriel Bortoleto | 1 | 31 | 23.419 |
| Esteban Ocon | 1 | 32 | 24.464 |
| Liam Lawson | 1 | 33 | 23.662 |
| Carlos Sainz | 1 | 33 | 23.337 |
Race Summary
- Round: 3 of 2025
- Circuit: Suzuka Circuit — Suzuka, Japan
- Date: Apr 6, 2025
- Winner: Max Verstappen (Red Bull), started P1.
- Pole position: Max Verstappen (1:26.983)
- Fastest lap: Andrea Kimi Antonelli (1:30.965, lap 50)
- Podium: 1. Max Verstappen, 2. Lando Norris, 3. Oscar Piastri
- Classified finishers: 20