São Paulo Grand Prix
Round 21 of 2025
Circuit
Autódromo José Carlos Pace
São Paulo
Country
Brazil
Date
Nov 9, 2025
Race Results
| Pos | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris NOR | McLaren | 1 | 71 | 1:32:01.596 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 2 | 71 | +10.388 | 18 |
| 3 | Max Verstappen VER | Red Bull | 19 | 71 | +10.750 | 15 |
| 4 | George Russell RUS | Mercedes | 6 | 71 | +15.267 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri PIA | McLaren | 4 | 71 | +15.749 | 10 |
| 6 | Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 8 | 71 | +29.630 | 8 |
| 7 | Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 7 | 71 | +52.642 | 6 |
| 8 | Isack Hadjar HAD | RB F1 Team | 5 | 71 | +52.873 | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg HUL | Sauber | 10 | 71 | +53.324 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 9 | 71 | +53.914 | 1 |
| 11 | Alexander Albon ALB | Williams | 12 | 71 | +54.184 | 0 |
| 12 | Esteban Ocon OCO | Haas F1 Team | 20 | 71 | +54.696 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz SAI | Williams | 15 | 71 | +55.420 | 0 |
| 14 | Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 11 | 71 | +55.766 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto COL | Alpine F1 Team | 16 | 71 | +57.777 | 0 |
| 16 | Lance Stroll STR | Aston Martin | 14 | 71 | +58.247 | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda TSU | Red Bull | 17 | 71 | +1:09.176 | 0 |
| 18 | Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 13 | 37 | Retired | 0 |
| 19 | Charles Leclerc LEC | Ferrari | 3 | 5 | Retired | 0 |
| 20 | Gabriel Bortoleto BOR | Sauber | 18 | 0 | Retired | 0 |
Qualifying Results
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris NOR | 1:09.656 | 1:09.616 | 1:09.511 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli ANT | 1:10.192 | 1:09.774 | 1:09.685 |
| 3 | Charles Leclerc LEC | 1:09.934 | 1:09.801 | 1:09.805 |
| 4 | Oscar Piastri PIA | 1:09.928 | 1:09.835 | 1:09.886 |
| 5 | Isack Hadjar HAD | 1:10.083 | 1:09.970 | 1:09.931 |
| 6 | George Russell RUS | 1:09.935 | 1:09.880 | 1:09.942 |
| 7 | Liam Lawson LAW | 1:10.108 | 1:09.950 | 1:09.962 |
| 8 | Oliver Bearman BEA | 1:09.891 | 1:09.755 | 1:09.977 |
| 9 | Pierre Gasly GAS | 1:09.885 | 1:09.857 | 1:10.002 |
| 10 | Nico Hülkenberg HUL | 1:10.337 | 1:09.985 | 1:10.039 |
| 11 | Fernando Alonso ALO | 1:10.181 | 1:10.001 | — |
| 12 | Alexander Albon ALB | 1:10.115 | 1:10.053 | — |
| 13 | Lewis Hamilton HAM | 1:10.016 | 1:10.100 | — |
| 14 | Lance Stroll STR | 1:10.041 | 1:10.161 | — |
| 15 | Carlos Sainz SAI | 1:10.184 | 1:10.472 | — |
| 16 | Max Verstappen VER | 1:10.403 | — | — |
| 17 | Esteban Ocon OCO | 1:10.438 | — | — |
| 18 | Franco Colapinto COL | 1:10.632 | — | — |
| 19 | Yuki Tsunoda TSU | 1:10.711 | — | — |
Fastest Lap
Lando Norris
McLaren
1:13.040
Lap 66
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
1:13.123
Lap 52
Max Verstappen
Red Bull
1:12.447
Lap 56
George Russell
Mercedes
1:13.097
Lap 52
Oscar Piastri
McLaren
1:12.742
Lap 54
Oliver Bearman
Haas F1 Team
1:13.483
Lap 48
Liam Lawson
RB F1 Team
1:14.029
Lap 21
Isack Hadjar
RB F1 Team
1:13.694
Lap 40
Nico Hülkenberg
Sauber
1:13.474
Lap 39
Pierre Gasly
Alpine F1 Team
1:13.736
Lap 42
Alexander Albon
Williams
1:12.400
Lap 59
Esteban Ocon
Haas F1 Team
1:13.481
Lap 10
Carlos Sainz
Williams
1:13.683
Lap 19
Fernando Alonso
Aston Martin
1:13.312
Lap 48
Franco Colapinto
Alpine F1 Team
1:12.816
Lap 45
Lance Stroll
Aston Martin
1:13.094
Lap 56
Yuki Tsunoda
Red Bull
1:12.774
Lap 49
Lewis Hamilton
Ferrari
1:13.844
Lap 35
Charles Leclerc
Ferrari
1:43.560
Lap 2
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Yuki Tsunoda | 1 | 2 | 22.974 |
| Lewis Hamilton | 1 | 2 | 40.076 |
| Max Verstappen | 1 | 7 | 23.197 |
| Esteban Ocon | 1 | 8 | 24.204 |
| Lewis Hamilton | 2 | 14 | 23.426 |
| Oliver Bearman | 1 | 17 | 23.748 |
| Carlos Sainz | 1 | 17 | 26.064 |
| Isack Hadjar | 1 | 18 | 23.708 |
| Pierre Gasly | 1 | 18 | 23.673 |
| Liam Lawson | 1 | 19 | 22.899 |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | 21 | 23.356 |
| Yuki Tsunoda | 2 | 24 | 34.185 |
| Fernando Alonso | 1 | 28 | 23.942 |
| Franco Colapinto | 1 | 29 | 23.710 |
| Lance Stroll | 1 | 29 | 23.760 |
| Lando Norris | 1 | 30 | 23.490 |
| Lewis Hamilton | 3 | 32 | 30.752 |
| George Russell | 1 | 34 | 23.358 |
| Max Verstappen | 2 | 34 | 23.058 |
| Alexander Albon | 1 | 35 | 23.061 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 36 | 23.086 |
| Isack Hadjar | 2 | 37 | 23.460 |
| Oscar Piastri | 1 | 38 | 34.644 |
| Carlos Sainz | 2 | 38 | 23.234 |
| Pierre Gasly | 2 | 39 | 23.648 |
| Oliver Bearman | 2 | 42 | 24.654 |
| Franco Colapinto | 2 | 43 | 26.124 |
| Fernando Alonso | 2 | 46 | 23.563 |
| Andrea Kimi Antonelli | 2 | 47 | 23.401 |
| Esteban Ocon | 2 | 47 | 24.177 |
Race Summary
- Round: 21 of 2025
- Circuit: Autódromo José Carlos Pace — São Paulo, Brazil
- Date: Nov 9, 2025
- Winner: Lando Norris (McLaren), started P1.
- Pole position: Lando Norris (1:09.511)
- Fastest lap: Alexander Albon (1:12.400, lap 59)
- Podium: 1. Lando Norris, 2. Andrea Kimi Antonelli, 3. Max Verstappen
- Classified finishers: 17