Spanish Grand Prix
Round 5 of 2011
Circuit
Circuit de Barcelona-Catalunya
Barcelona
Country
Spain
Date
May 22, 2011
Race Results
| Pos | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel VET | Red Bull | 2 | 66 | 1:39:03.301 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton HAM | McLaren | 3 | 66 | +0.630 | 18 |
| 3 | Jenson Button BUT | McLaren | 5 | 66 | +35.697 | 15 |
| 4 | Mark Webber WEB | Red Bull | 1 | 66 | +47.966 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso ALO | Ferrari | 4 | 65 | +1 Lap | 10 |
| 6 | Michael Schumacher MSC | Mercedes | 10 | 65 | +1 Lap | 8 |
| 7 | Nico Rosberg ROS | Mercedes | 7 | 65 | +1 Lap | 6 |
| 8 | Nick Heidfeld HEI | Renault | 24 | 65 | +1 Lap | 4 |
| 9 | Sergio Pérez PER | Sauber | 12 | 65 | +1 Lap | 2 |
| 10 | Kamui Kobayashi KOB | Sauber | 14 | 65 | +1 Lap | 1 |
| 11 | Vitaly Petrov PET | Renault | 6 | 65 | +1 Lap | 0 |
| 12 | Paul di Resta DIR | Force India | 16 | 65 | +1 Lap | 0 |
| 13 | Adrian Sutil SUT | Force India | 17 | 65 | +1 Lap | 0 |
| 14 | Sébastien Buemi BUE | Toro Rosso | 11 | 65 | +1 Lap | 0 |
| 15 | Pastor Maldonado MAL | Williams | 9 | 65 | +1 Lap | 0 |
| 16 | Jaime Alguersuari ALG | Toro Rosso | 13 | 64 | +2 Laps | 0 |
| 17 | Rubens Barrichello BAR | Williams | 19 | 64 | +2 Laps | 0 |
| 18 | Jarno Trulli TRU | Lotus | 18 | 64 | +2 Laps | 0 |
| 19 | Timo Glock GLO | Virgin | 20 | 63 | +3 Laps | 0 |
| 20 | Jérôme d'Ambrosio DAM | Virgin | 23 | 62 | +4 Laps | 0 |
| 21 | Narain Karthikeyan KAR | HRT | 22 | 61 | +5 Laps | 0 |
| 22 | Felipe Massa MAS | Ferrari | 8 | 58 | Gearbox | 0 |
| 23 | Heikki Kovalainen KOV | Lotus | 15 | 48 | Accident | 0 |
| 24 | Vitantonio Liuzzi LIU | HRT | 21 | 28 | Gearbox | 0 |
Qualifying Results
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber WEB | 1:23.619 | 1:21.773 | 1:20.981 |
| 2 | Sebastian Vettel VET | 1:24.142 | 1:21.540 | 1:21.181 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM | 1:24.370 | 1:22.148 | 1:21.961 |
| 4 | Fernando Alonso ALO | 1:23.485 | 1:22.813 | 1:21.964 |
| 5 | Jenson Button BUT | 1:24.428 | 1:22.050 | 1:21.996 |
| 6 | Vitaly Petrov PET | 1:23.069 | 1:22.948 | 1:22.471 |
| 7 | Nico Rosberg ROS | 1:23.507 | 1:22.569 | 1:22.599 |
| 8 | Felipe Massa MAS | 1:23.506 | 1:23.026 | 1:22.888 |
| 9 | Pastor Maldonado MAL | 1:23.406 | 1:22.854 | 1:22.952 |
| 10 | Michael Schumacher MSC | 1:22.960 | 1:22.671 | — |
| 11 | Sébastien Buemi BUE | 1:23.962 | 1:23.231 | — |
| 12 | Sergio Pérez PER | 1:24.209 | 1:23.367 | — |
| 13 | Jaime Alguersuari ALG | 1:24.049 | 1:23.694 | — |
| 14 | Kamui Kobayashi KOB | 1:23.656 | 1:23.702 | — |
| 15 | Heikki Kovalainen KOV | 1:25.874 | 1:25.403 | — |
| 16 | Paul di Resta DIR | 1:24.332 | 1:26.126 | — |
| 17 | Adrian Sutil SUT | 1:24.648 | 1:26.571 | — |
| 18 | Jarno Trulli TRU | 1:26.521 | — | — |
| 19 | Rubens Barrichello BAR | 1:26.910 | — | — |
| 20 | Timo Glock GLO | 1:27.315 | — | — |
Fastest Lap
Sebastian Vettel
Red Bull
1:27.162
Lap 60
Lewis Hamilton
McLaren
1:26.727
Lap 52
Jenson Button
McLaren
1:27.518
Lap 63
Mark Webber
Red Bull
1:27.187
Lap 50
Fernando Alonso
Ferrari
1:28.737
Lap 22
Michael Schumacher
Mercedes
1:29.463
Lap 34
Nico Rosberg
Mercedes
1:29.155
Lap 34
Nick Heidfeld
Renault
1:26.958
Lap 61
Sergio Pérez
Sauber
1:27.247
Lap 55
Kamui Kobayashi
Sauber
1:27.615
Lap 52
Vitaly Petrov
Renault
1:29.592
Lap 35
Paul di Resta
Force India
1:29.469
Lap 42
Adrian Sutil
Force India
1:28.791
Lap 52
Sébastien Buemi
Toro Rosso
1:30.049
Lap 27
Pastor Maldonado
Williams
1:29.391
Lap 64
Jaime Alguersuari
Toro Rosso
1:29.132
Lap 52
Rubens Barrichello
Williams
1:26.891
Lap 60
Jarno Trulli
Lotus
1:30.783
Lap 34
Timo Glock
Virgin
1:31.635
Lap 40
Jérôme d'Ambrosio
Virgin
1:32.549
Lap 36
1:32.848
Lap 33
Felipe Massa
Ferrari
1:29.081
Lap 24
Heikki Kovalainen
Lotus
1:30.618
Lap 34
1:33.884
Lap 22
Pit Stops
| Driver | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|
| Kamui Kobayashi | 1 | 1 | 24.871 |
| Sergio Pérez | 1 | 7 | 23.592 |
| Pastor Maldonado | 1 | 8 | 22.689 |
| Sebastian Vettel | 1 | 9 | 20.253 |
| Sébastien Buemi | 1 | 9 | 20.818 |
| Fernando Alonso | 1 | 10 | 20.567 |
| Mark Webber | 1 | 10 | 20.881 |
| Michael Schumacher | 1 | 10 | 20.084 |
| Lewis Hamilton | 1 | 11 | 19.761 |
| Vitaly Petrov | 1 | 11 | 21.856 |
| Nico Rosberg | 1 | 11 | 20.647 |
| Felipe Massa | 1 | 11 | 20.800 |
| Jaime Alguersuari | 1 | 11 | 20.741 |
| Rubens Barrichello | 1 | 11 | 29.936 |
| Adrian Sutil | 1 | 13 | 20.773 |
| Jenson Button | 1 | 14 | 20.015 |
| Narain Karthikeyan | 1 | 14 | 24.843 |
| Paul di Resta | 1 | 15 | 20.070 |
| Jarno Trulli | 1 | 15 | 22.364 |
| Heikki Kovalainen | 1 | 16 | 21.019 |
| Vitantonio Liuzzi | 1 | 16 | 23.157 |
| Timo Glock | 1 | 16 | 22.744 |
| Jérôme d'Ambrosio | 1 | 17 | 23.176 |
| Sebastian Vettel | 2 | 18 | 19.887 |
| Fernando Alonso | 2 | 19 | 20.238 |
| Mark Webber | 2 | 19 | 20.079 |
| Pastor Maldonado | 2 | 20 | 24.821 |
| Felipe Massa | 2 | 21 | 21.635 |
| Nick Heidfeld | 1 | 21 | 21.322 |
| Lewis Hamilton | 2 | 23 | 20.235 |
Race Summary
- Round: 5 of 2011
- Circuit: Circuit de Barcelona-Catalunya — Barcelona, Spain
- Date: May 22, 2011
- Winner: Sebastian Vettel (Red Bull), started P2.
- Pole position: Mark Webber (1:20.981)
- Fastest lap: Lewis Hamilton (1:26.727, lap 52)
- Podium: 1. Sebastian Vettel, 2. Lewis Hamilton, 3. Jenson Button
- Classified finishers: 21