Constructor Champion: Renault
Driver Championship
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | Renault | 7 | 134 | |
| Michael Schumacher | Ferrari | 7 | 121 | |
| Felipe Massa | Ferrari | 2 | 80 | |
| 4 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1 | 72 |
| 5 | Kimi Räikkönen | McLaren | 0 | 65 |
| 6 | Jenson Button | Honda | 1 | 56 |
| 7 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | 30 |
| 8 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 0 | 26 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 0 | 23 |
| 10 | Ralf Schumacher | Toyota | 0 | 20 |
| 11 | Pedro de la Rosa | McLaren | 0 | 19 |
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | 15 |
| 13 | David Coulthard | Red Bull | 0 | 14 |
| 14 | Mark Webber | Williams | 0 | 7 |
| 15 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 0 | 7 |
| 16 | Robert Kubica | BMW Sauber | 0 | 6 |
| 17 | Nico Rosberg | Williams | 0 | 4 |
| 18 | Christian Klien | Red Bull | 0 | 2 |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 0 | 1 |
| 20 | Scott Speed | Toro Rosso | 0 | 0 |
| 21 | Tiago Monteiro | MF1 | 0 | 0 |
| 22 | Christijan Albers | MF1 | 0 | 0 |
| 23 | Takuma Sato | Super Aguri | 0 | 0 |
| 24 | Robert Doornbos | Red Bull | 0 | 0 |
| 25 | Yuji Ide | Super Aguri | 0 | 0 |
Constructor Championship
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| Renault | 8 | 206 | |
| Ferrari | 9 | 201 | |
| McLaren | 0 | 110 | |
| 4 | Honda | 1 | 86 |
| 5 | BMW Sauber | 0 | 36 |
| 6 | Toyota | 0 | 35 |
| 7 | Red Bull | 0 | 16 |
| 8 | Williams | 0 | 11 |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 1 |
| 10 | MF1 | 0 | 0 |
| 11 | Super Aguri | 0 | 0 |
| 12 | Spyker MF1 | 0 | 0 |
Total Races
18
Countries
16
Circuits
18
Teams
12
Race Calendar
Season Summary
- Races: 18 across 16 countries and 18 circuits.
- Drivers' Champion: Fernando Alonso — 134 points.
- Constructors' Champion: Renault.
- First round: Bahrain Grand Prix (2006-03-12). Final round: Brazilian Grand Prix (2006-10-22).
Complete 2006 F1 season data • Jolpica F1 API