Austrian Grand Prix
Round 10 of 1987
Circuit
Red Bull Ring
Spielberg
Country
Austria
Date
Aug 16, 1987
On This Page
Race Results
| Pos | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel Mansell N/A | Williams | 2 | 52 | 1:18:44.898 | 9 |
| 2 | Nelson Piquet N/A | Williams | 1 | 52 | +55.704 | 6 |
| 3 | Teo Fabi N/A | Benetton | 5 | 51 | +1 Lap | 4 |
| 4 | Thierry Boutsen N/A | Benetton | 4 | 51 | +1 Lap | 3 |
| 5 | Ayrton Senna N/A | Team Lotus | 7 | 50 | +2 Laps | 2 |
| 6 | Alain Prost N/A | McLaren | 9 | 50 | +2 Laps | 1 |
| 7 | Stefan Johansson N/A | McLaren | 14 | 50 | +2 Laps | 0 |
| 8 | Piercarlo Ghinzani N/A | Ligier | 18 | 50 | +2 Laps | 0 |
| 9 | Christian Danner N/A | Zakspeed | 20 | 49 | +3 Laps | 0 |
| 10 | René Arnoux N/A | Ligier | 16 | 49 | +3 Laps | 0 |
| 11 | Ivan Capelli N/A | March | 23 | 49 | +3 Laps | 0 |
| 12 | Philippe Alliot N/A | Larrousse | 22 | 49 | +3 Laps | 0 |
| 13 | Satoru Nakajima N/A | Team Lotus | 13 | 49 | +3 Laps | 0 |
| 14 | Jonathan Palmer N/A | Tyrrell | 24 | 47 | +5 Laps | 0 |
| 15 | Martin Brundle N/A | Zakspeed | 17 | 48 | Disqualified | 0 |
| 16 | Pascal Fabre N/A | AGS | 26 | 45 | Not classified | 0 |
| 17 | Riccardo Patrese N/A | Brabham | 8 | 43 | Engine | 0 |
| 18 | Michele Alboreto N/A | Ferrari | 6 | 42 | Turbo | 0 |
| 19 | Andrea de Cesaris N/A | Brabham | 10 | 35 | Engine | 0 |
| 20 | Derek Warwick N/A | Arrows | 11 | 35 | Engine | 0 |
| 21 | Eddie Cheever N/A | Arrows | 12 | 31 | Tyre | 0 |
| 22 | Gerhard Berger N/A | Ferrari | 3 | 5 | Turbo | 0 |
| 23 | Adrián Campos N/A | Minardi | 19 | 3 | Electrical | 0 |
| 24 | Alessandro Nannini N/A | Minardi | 15 | 1 | Engine | 0 |
| 25 | Alex Caffi N/A | Osella | 21 | 0 | Electrical | 0 |
| 26 | Philippe Streiff N/A | Tyrrell | 25 | 0 | Accident | 0 |
Race Overview
The 1987 Austrian Grand Prix took place at Red Bull Ring in Austria. This iconic circuit has been a staple of the Formula 1 calendar, providing thrilling racing action and memorable moments.
26 drivers completed the race, with Nigel Mansell taking the victory.