German Grand Prix
Round 11 of 1974
Circuit
Nürburgring
Nürburg
Country
Germany
Date
Aug 4, 1974
On This Page
Race Results
| Pos | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clay Regazzoni N/A | Ferrari | 2 | 14 | 1:41 | 9 |
| 2 | Jody Scheckter N/A | Tyrrell | 4 | 14 | +50.700 | 6 |
| 3 | Carlos Reutemann N/A | Brabham | 6 | 14 | +1:23.300 | 4 |
| 4 | Ronnie Peterson N/A | Team Lotus | 8 | 14 | +1:24.200 | 3 |
| 5 | Jacky Ickx N/A | Team Lotus | 9 | 14 | +1:25.000 | 2 |
| 6 | Tom Pryce N/A | Shadow | 11 | 14 | +2:18.100 | 1 |
| 7 | Hans-Joachim Stuck N/A | March | 20 | 14 | +2:58.700 | 0 |
| 8 | Jean-Pierre Jarier N/A | Shadow | 18 | 14 | +3:25.900 | 0 |
| 9 | Graham Hill N/A | Lola | 19 | 14 | +3:26.400 | 0 |
| 10 | Henri Pescarolo N/A | BRM | 24 | 14 | +4:17.700 | 0 |
| 11 | Derek Bell N/A | Surtees | 25 | 14 | +5:17.700 | 0 |
| 12 | Carlos Pace N/A | Brabham | 17 | 14 | +6:26.300 | 0 |
| 13 | Vittorio Brambilla N/A | March | 23 | 14 | +8:43.100 | 0 |
| 14 | Ian Ashley N/A | Token | 20 | 13 | +1 Lap | 0 |
| 15 | Mike Hailwood N/A | McLaren | 12 | 12 | Accident | 0 |
| 16 | Jochen Mass N/A | Surtees | 13 | 10 | Engine | 0 |
| 17 | James Hunt N/A | Hesketh | 10 | 10 | Gearbox | 0 |
| 18 | Patrick Depailler N/A | Tyrrell | 5 | 5 | Accident | 0 |
| 19 | Arturo Merzario N/A | Iso Marlboro | 16 | 5 | Throttle | 0 |
| 20 | Jean-Pierre Beltoise N/A | BRM | 15 | 4 | Fuel system | 0 |
| 21 | Vern Schuppan N/A | Ensign | 22 | 4 | Gearbox | 0 |
| 22 | Emerson Fittipaldi N/A | McLaren | 3 | 2 | Suspension | 0 |
| 23 | Jacques Laffite N/A | Iso Marlboro | 21 | 2 | Suspension | 0 |
| 24 | John Watson N/A | Brabham | 14 | 1 | Suspension | 0 |
| 25 | Niki Lauda N/A | Ferrari | 1 | 0 | Accident | 0 |
| 26 | Denny Hulme N/A | McLaren | 7 | 0 | Accident | 0 |
Race Overview
The 1974 German Grand Prix took place at Nürburgring in Germany. This iconic circuit has been a staple of the Formula 1 calendar, providing thrilling racing action and memorable moments.
26 drivers completed the race, with Clay Regazzoni taking the victory.