Constructor Champion: Williams
Driver Championship
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| Nigel Mansell | Williams | 9 | 108 | |
| Riccardo Patrese | Williams | 1 | 56 | |
| Michael Schumacher | Benetton | 1 | 53 | |
| 4 | Ayrton Senna | McLaren | 3 | 50 |
| 5 | Gerhard Berger | McLaren | 2 | 49 |
| 6 | Martin Brundle | Benetton | 0 | 38 |
| 7 | Jean Alesi | Ferrari | 0 | 18 |
| 8 | Mika Häkkinen | Team Lotus | 0 | 11 |
| 9 | Andrea de Cesaris | Tyrrell | 0 | 8 |
| 10 | Michele Alboreto | Footwork | 0 | 6 |
| 11 | Érik Comas | Ligier | 0 | 4 |
| 12 | Karl Wendlinger | March | 0 | 3 |
| 13 | Ivan Capelli | Ferrari | 0 | 3 |
| 14 | Thierry Boutsen | Ligier | 0 | 2 |
| 15 | Johnny Herbert | Team Lotus | 0 | 2 |
| 16 | Pierluigi Martini | Dallara | 0 | 2 |
| 17 | Stefano Modena | Jordan | 0 | 1 |
| 18 | Christian Fittipaldi | Minardi | 0 | 1 |
| 19 | Bertrand Gachot | Larrousse | 0 | 1 |
| Aguri Suzuki | Footwork | 0 | 0 | |
| Jyrki Järvilehto | Dallara | 0 | 0 | |
| Gianni Morbidelli | Minardi | 0 | 0 | |
| Maurício Gugelmin | Jordan | 0 | 0 | |
| Olivier Grouillard | Tyrrell | 0 | 0 | |
| Ukyo Katayama | Larrousse | 0 | 0 |
Constructor Championship
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| Williams | 10 | 164 | |
| McLaren | 5 | 99 | |
| Benetton | 1 | 91 | |
| 4 | Ferrari | 0 | 21 |
| 5 | Team Lotus | 0 | 13 |
| 6 | Tyrrell | 0 | 8 |
| 7 | Footwork | 0 | 6 |
| 8 | Ligier | 0 | 6 |
| 9 | March | 0 | 3 |
| 10 | Dallara | 0 | 2 |
| 11 | Jordan | 0 | 1 |
| 12 | Minardi | 0 | 1 |
| 13 | Larrousse | 0 | 1 |
| Fondmetal | 0 | 0 | |
| Brabham | 0 | 0 |
Total Races
16
Countries
15
Circuits
16
Teams
16
Race Calendar
Season Summary
- Races: 16 across 15 countries and 16 circuits.
- Drivers' Champion: Nigel Mansell — 108 points.
- Constructors' Champion: Williams.
- First round: South African Grand Prix (1992-03-01). Final round: Australian Grand Prix (1992-11-08).
Complete 1992 F1 season data • Jolpica F1 API