Constructor Champion: McLaren
Driver Championship
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| Ayrton Senna | McLaren | 7 | 96 | |
| Nigel Mansell | Williams | 5 | 72 | |
| Riccardo Patrese | Williams | 2 | 53 | |
| 4 | Gerhard Berger | McLaren | 1 | 43 |
| 5 | Alain Prost | Ferrari | 0 | 34 |
| 6 | Nelson Piquet | Benetton | 1 | 26.5 |
| 7 | Jean Alesi | Ferrari | 0 | 21 |
| 8 | Stefano Modena | Tyrrell | 0 | 10 |
| 9 | Andrea de Cesaris | Jordan | 0 | 9 |
| 10 | Roberto Moreno | Benetton | 0 | 8 |
| 11 | Pierluigi Martini | Minardi | 0 | 6 |
| 12 | Jyrki Järvilehto | Dallara | 0 | 4 |
| 13 | Bertrand Gachot | Jordan | 0 | 4 |
| 14 | Michael Schumacher | Jordan | 0 | 4 |
| 15 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 0 | 2 |
| 16 | Mika Häkkinen | Team Lotus | 0 | 2 |
| 17 | Martin Brundle | Brabham | 0 | 2 |
| 18 | Emanuele Pirro | Dallara | 0 | 1 |
| 19 | Mark Blundell | Brabham | 0 | 1 |
| 20 | Ivan Capelli | Leyton House | 0 | 1 |
| 21 | Éric Bernard | Larrousse | 0 | 1 |
| 22 | Aguri Suzuki | Larrousse | 0 | 1 |
| 23 | Julian Bailey | Team Lotus | 0 | 1 |
| 24 | Gianni Morbidelli | Minardi | 0 | 0.5 |
| Maurício Gugelmin | Leyton House | 0 | 0 |
Constructor Championship
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| McLaren | 8 | 139 | |
| Williams | 7 | 125 | |
| Ferrari | 0 | 55.5 | |
| 4 | Benetton | 1 | 38.5 |
| 5 | Jordan | 0 | 13 |
| 6 | Tyrrell | 0 | 12 |
| 7 | Minardi | 0 | 6 |
| 8 | Dallara | 0 | 5 |
| 9 | Team Lotus | 0 | 3 |
| 10 | Brabham | 0 | 3 |
| 11 | Leyton House | 0 | 1 |
| 12 | Lola | 0 | 1 |
| 13 | Larrousse | 0 | 1 |
| Ligier | 0 | 0 | |
| Lambo | 0 | 0 |
Total Races
16
Countries
15
Circuits
16
Teams
18
Race Calendar
Season Summary
- Races: 16 across 15 countries and 16 circuits.
- Drivers' Champion: Ayrton Senna — 96 points.
- Constructors' Champion: McLaren.
- First round: United States Grand Prix (1991-03-10). Final round: Australian Grand Prix (1991-11-03).
Complete 1991 F1 season data • Jolpica F1 API