Constructor Champion: Ferrari
Driver Championship
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| John Surtees | Ferrari | 2 | 40 | |
| Graham Hill | BRM | 2 | 39 | |
| Jim Clark | Lotus-Climax | 3 | 32 | |
| 4 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 1 | 23 |
| 5 | Richie Ginther | BRM | 0 | 23 |
| 6 | Dan Gurney | Brabham-Climax | 2 | 19 |
| 7 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 0 | 13 |
| 8 | Jack Brabham | Brabham-Climax | 0 | 11 |
| 9 | Peter Arundell | Lotus-Climax | 0 | 11 |
| 10 | Jo Siffert | Lotus-BRM | 0 | 7 |
| 11 | Bob Anderson | Brabham-Climax | 0 | 5 |
| 12 | Mike Spence | Lotus-Climax | 0 | 4 |
| 13 | Tony Maggs | BRM | 0 | 4 |
| 14 | Innes Ireland | Lotus-BRM | 0 | 4 |
| 15 | Jo Bonnier | Cooper-Climax | 0 | 3 |
| 16 | Chris Amon | Lotus-BRM | 0 | 2 |
| 17 | Maurice Trintignant | BRM | 0 | 2 |
| 18 | Walt Hansgen | Lotus-Climax | 0 | 2 |
| 19 | Phil Hill | Cooper-Climax | 0 | 1 |
| 20 | Trevor Taylor | BRP | 0 | 1 |
| 21 | Mike Hailwood | Lotus-BRM | 0 | 1 |
| 22 | Pedro Rodríguez | Ferrari | 0 | 1 |
| Giancarlo Baghetti | BRM | 0 | 0 | |
| Gerhard Mitter | Lotus-Climax | 0 | 0 | |
| Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 0 | 0 |
Constructor Championship
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| Ferrari | 3 | 45 | |
| BRM | 2 | 42 | |
| Lotus-Climax | 3 | 37 | |
| 4 | Brabham-Climax | 2 | 30 |
| 5 | Cooper-Climax | 0 | 16 |
| 6 | Brabham-BRM | 0 | 7 |
| 7 | BRP | 0 | 5 |
| 8 | Lotus-BRM | 0 | 3 |
| Honda | 0 | 0 | |
| Scirocco | 0 | 0 | |
| Derrington | 0 | 0 | |
| Porsche | 0 | 0 | |
| Brabham-Ford | 0 | 0 |
Total Races
10
Countries
10
Circuits
10
Teams
13
Race Calendar
Season Summary
- Races: 10 across 10 countries and 10 circuits.
- Drivers' Champion: John Surtees — 40 points.
- Constructors' Champion: Ferrari.
- First round: Monaco Grand Prix (1964-05-10). Final round: Mexican Grand Prix (1964-10-25).
Complete 1964 F1 season data • Jolpica F1 API